第100回全日本選手権大会
5/12-15(木-日)
女子シングルスカル
飯島佐和子(4H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 川村 海(関西電力) | 01:59.83 | 04:08.51 | 06:15.30 | 08:28.73 | 1 |
5 | 飯島佐和子(一橋大学) | 02:02.00 | 04:09.01 | 06:18.26 | 08:31.76 | 2 |
2 | 四方 美咲(陽進堂) | 02:01.21 | 04:07.99 | 06:18.51 | 08:37.44 | 3 |
4 | 滝澤 明日花(北陸電気工業) | 02:09.52 | 04:20.67 | 06:33.51 | 08:50.23 | 4 |
1 | 國廣 萌子(成蹊大学) | 02:13.57 | 04:33.10 | 06:52.69 | 09:17.56 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 飯島佐和子(一橋大学) | 02:02.55 | 04:10.40 | 06:17.67 | 08:25.60 | 1 |
3 | 谷口 智佳子(中部電力) | 02:06.67 | 04:20.69 | 06:31.62 | 08:40.61 | 2 |
1 | 石部 嘉織里(東京経済大学) | 02:07.09 | 04:21.92 | 06:35.55 | 08:45.22 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 榊原 春奈(トヨタ自動車) | 01:59.12 | 04:07.40 | 06:20.14 | 08:33.83 | 1 |
4 | 川村 海(関西電力) | 02:00.43 | 04:13.26 | 06:28.98 | 08:42.16 | 2 |
5 | 飯島佐和子(一橋大学) | 02:02.68 | 04:17.41 | 06:32.62 | 08:43.36 | 3 |
2 | 中川 奈穂(東北大学) | 02:04.39 | 04:20.32 | 06:36.24 | 08:45.80 | 4 |
6 | 渡邊 夏帆(トヨタRC) | 02:05.56 | 04:22.38 | 06:39.83 | 08:56.23 | 5 |
1 | 山本 天空(岐阜協立大学) | 02:06.59 | 04:24.28 | 06:43.53 | 08:57.60 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 西原 佳(プリントパック) | 02:06.14 | 04:19.45 | 06:33.73 | 08:45.56 | 1 |
2 | 榊原 春奈(トヨタ自動車) | 02:05.74 | 04:17.04 | 06:32.23 | 08:46.16 | 2 |
3 | 廣内 映美(明治安田生命) | 02:10.11 | 04:24.04 | 06:40.26 | 08:57.82 | 3 |
5 | 四方 美咲(陽進堂) | 02:06.75 | 04:23.57 | 06:43.76 | 09:01.88 | 4 |
1 | 川村 海(関西電力) | 02:07.87 | 04:25.23 | 06:45.51 | 09:02.47 | 5 |
6 | 飯島佐和子(一橋大学) | 02:18.29 | 04:40.80 | 07:03.23 | 09:22.83 | 6 |
男子シングルスカル
大山真太郎(4H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 春名 祐希(三重選抜) | 01:50.83 | 03:47.00 | 05:44.77 | 07:45.07 | 1 |
4 | 奥田 紋吉(トヨタRC) | 01:53.44 | 03:49.92 | 05:49.03 | 07:49.64 | 2 |
3 | 椎名 孝行(横浜漕艇倶楽部埼玉) | 01:57.50 | 03:56.26 | 05:59.15 | 08:02.79 | 3 |
1 | 大山 真太郎(一橋大学) | 01:56.96 | 03:58.87 | 06:02.33 | 08:06.42 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 奥田 紋吉(トヨタRC) | 01:50.97 | 03:44.61 | 05:40.89 | 07:37.77 | 1 |
2 | 福井 康(仙台大学) | 01:49.33 | 03:46.72 | 05:47.26 | 07:45.23 | 2 |
1 | 椎名 孝行(横浜漕艇倶楽部埼玉) | 01:55.06 | 03:53.69 | 05:53.77 | 07:52.54 | 3 |
4 | 大山 真太郎(一橋大学) | 01:55.94 | 03:54.80 | 05:55.88 | 07:54.55 | 4 |
軽量級女子ダブルスカル凪
S:甲斐耀(4C), B:杉田香音(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 01:53.14 | 03:51.42 | 05:52.25 | 07:56.14 | 1 |
3 | 龍谷大学 | 02:02.84 | 04:10.22 | 06:17.09 | 08:24.71 | 2 |
1 | 一橋大学 | 02:07.97 | 04:15.56 | 06:21.27 | 08:28.65 | 3 |
4 | 慶應義塾大学 | 02:07.14 | 04:19.10 | 06:32.11 | 08:47.04 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 関西電力 | 01:54.83 | 03:54.68 | 05:54.35 | 07:53.53 | 1 |
3 | 明治大学 | 01:56.72 | 03:56.27 | 05:58.61 | 08:01.39 | 2 |
4 | 慶應義塾大学 | 02:01.41 | 04:07.31 | 06:15.79 | 08:24.36 | 3 |
1 | 一橋大学 | 02:02.87 | 04:17.15 | 06:24.98 | 08:28.70 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 龍谷大学 | 01:58.46 | 04:02.31 | 06:07.68 | 08:11.81 | 1 |
1 | 一橋大学 | 02:02.83 | 04:09.45 | 06:13.86 | 08:16.90 | 2 |
3 | 慶應義塾大学 | 02:04.46 | 04:16.88 | 06:27.95 | 08:36.22 | 3 |
男子クォドルプル隼
S:浜本稜大(3S),#3:遠山勝希(2C),#2:伊藤颯真(2C),B:夏山隼(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東京経済大学 | 01:37.10 | 03:16.66 | 04:55.24 | 06:33.11 | 1 |
1 | 早稲田大学 | 01:37.29 | 03:20.99 | 05:03.33 | 06:46.91 | 2 |
3 | 京都大学 | 01:39.18 | 03:23.54 | 05:07.25 | 06:52.77 | 3 |
4 | 一橋大学 | 01:41.15 | 03:27.56 | 05:14.43 | 07:00.39 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 富山国際大学 | 01:39.13 | 03:20.78 | 05:01.82 | 06:41.26 | 1 |
3 | 法政大学 | 01:38.62 | 03:20.28 | 05:02.14 | 06:41.55 | 2 |
1 | 日本体育大学 | 01:40.40 | 03:25.95 | 05:13.30 | 06:57.71 | 3 |
4 | 一橋大学 | 01:43.69 | 03:31.88 | 05:22.74 | 07:10.85 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 立教大学 | 01:38.84 | 03:21.56 | 05:02.63 | 06:44.67 | 1 |
3 | 日本体育大学 | 01:39.14 | 03:20.48 | 05:03.00 | 06:45.54 | 2 |
5 | 魚崎ローイングクラブ | 01:38.26 | 03:20.90 | 05:05.43 | 06:50.90 | 3 |
1 | 一橋大学 | 01:39.76 | 03:21.94 | 05:16.18 | 07:00.95 | 4 |
4 | 立命館大学 | 01:39.46 | 03:21.23 | 05:05.17 | 07:00.96 | 5 |
6 | 慶應義塾大学 | 01:43.54 | 03:29.22 | 05:15.95 | 07:01.78 | 6 |
男子舵手つきフォア雲耀
C:植野颯太(4S),S:鈴木康正(3C),#3:岡戸郁人(4H),#2:荒木泰佑(4C),B:松浦宏斗(4C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 東レ滋賀 | 01:34.01 | 03:09.60 | 04:47.19 | 06:28.77 | 1 |
1 | トヨタ紡織 | 01:36.35 | 03:16.18 | 04:55.64 | 06:35.81 | 2 |
5 | 富山国際大学 | 01:42.68 | 03:26.60 | 05:11.90 | 06:58.62 | 3 |
6 | 一橋大学 | 01:41.94 | 03:26.40 | 05:14.37 | 07:03.32 | 4 |
3 | 東京大学 | 01:45.62 | 03:32.42 | 05:22.24 | 07:12.60 | 5 |
4 | 明治大学 | 01:45.90 | 03:34.29 | 05:22.57 | 07:14.47 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中部電力 | 01:41.75 | 03:26.59 | 05:13.93 | 06:59.54 | 1 |
3 | 京都大学 | 01:44.92 | 03:33.89 | 05:21.74 | 07:10.09 | 2 |
4 | 大阪公立大学市立 | 01:48.03 | 03:37.26 | 05:28.36 | 07:16.87 | 3 |
1 | 一橋大学 | 01:46.90 | 03:38.12 | 05:30.63 | 07:21.90 | 4 |
男子舵手なしフォア翔
S:和﨑章紘(4S),#3:岩根優太郎(4C),#2:姥山耕輝(4H),B:松田健太郎(4H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中部電力 | 01:33.92 | 03:13.31 | 04:54.35 | 06:35.26 | 1 |
3 | 東京経済大学 | 01:37.83 | 03:18.88 | 05:00.59 | 06:42.96 | 2 |
2 | 一橋大学 | 01:39.67 | 03:24.05 | 05:08.77 | 06:55.32 | 3 |
4 | 北海道大学 | 01:44.74 | 03:30.71 | 05:18.19 | 07:08.19 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 早稲田大学 | 01:36.64 | 03:18.91 | 05:03.10 | 06:46.66 | 1 |
3 | 仙台大学 | 01:39.57 | 03:23.88 | 05:09.41 | 06:52.96 | 2 |
4 | 一橋大学 | 01:39.88 | 03:25.06 | 05:11.97 | 06:58.59 | 3 |
1 | 法政大学 | 01:41.32 | 03:27.63 | 05:16.40 | 07:04.20 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 仙台大学 | 01:36.03 | 03:18.25 | 05:01.65 | 06:40.76 | 1 |
5 | 慶應義塾大学 | 01:37.28 | 03:19.51 | 05:03.77 | 06:41.33 | 2 |
6 | 東京経済大学 | 01:39.23 | 03:20.79 | 05:04.39 | 06:42.87 | 3 |
2 | 立教大学 | 01:39.63 | 03:23.69 | 05:06.09 | 06:42.90 | 4 |
4 | 中央大学 | 01:38.36 | 03:22.72 | 05:06.82 | 06:43.67 | 5 |
1 | 一橋大学 | 01:41.32 | 03:25.46 | 05:08.61 | 06:48.81 | 6 |
男子エイト朱雀
C:多田光佑(4H),S:寺原隆史(4C),#7:黒崎歩(4S),#6:筒井寿貴(4C),#5:近藤良祐(3S),#4:石山嵩也(3H),#3:若森雄基(4H),#2:永金優希(4S),B:西村英晃(4C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 慶應義塾大学 | 01:29.60 | 03:00.31 | 04:31.82 | 06:02.18 | 1 |
2 | 一橋大学 | 01:30.99 | 03:03.24 | 04:37.54 | 06:09.38 | 2 |
1 | 日本体育大学 | 01:33.83 | 03:07.44 | 04:40.74 | 06:13.38 | 3 |
3 | 神戸大学 | 01:35.90 | 03:13.42 | 04:52.78 | 06:31.62 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 明治安田生命 | 01:30.70 | 03:01.91 | 04:33.68 | 06:03.13 | 1 |
1 | 東京大学 | 01:34.92 | 03:11.07 | 04:45.60 | 06:19.75 | 2 |
3 | 一橋大学 | 01:31.64 | 03:07.88 | 04:46.06 | 06:21.97 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 仙台大学 | 01:33.10 | 03:10.67 | 04:49.03 | 06:25.17 | 1 |
4 | 東北大学 | 01:32.24 | 03:10.88 | 04:49.74 | 06:26.00 | 2 |
2 | 東京大学 | 01:35.68 | 03:13.37 | 04:51.68 | 06:26.64 | 3 |
1 | 日本体育大学 | 01:37.18 | 03:14.59 | 04:53.32 | 06:30.75 | 4 |
5 | 一橋大学 | 01:37.62 | 03:18.88 | 04:58.29 | 06:34.38 | 5 |
6 | 早稲田大学 | 01:36.40 | 03:19.62 | 05:04.64 | 06:48.61 | 6 |