第49回全日本大学選手権
9/8-11(木-日)
女子ダブルスカル楓
S:塚田真帆(4S), B:杉田香音(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 1:58.69 | 3:59.07 | 6:02.09 | 8:01.46 | 5 |
2 | 一橋大学 | 1:58.49 | 3:57.37 | 5:57.85 | 7:52.87 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 1:47.25 | 3:38.66 | 5:31.49 | 7:24.19 | 1 |
4 | 中央大学 | 1:53.75 | 3:50.20 | 5:49.87 | 7:49.49 | 2 |
5 | 鹿屋体育大学 | 1:56.22 | 3:54.89 | 5:53.85 | 7:51.56 | 3 |
6 | お茶の水女子大学 | 2:01.63 | 4:02.92 | 6:09.66 | 8:16.86 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | お茶の水女子大学 | 2:06.49 | 4:17.49 | 6:30.73 | 8:43.18 | 5 |
2 | 一橋大学 | 2:01.12 | 4:04.97 | 6:10.55 | 8:19.64 | 3 |
3 | 日本体育大学 | 1:59.85 | 4:02.46 | 6:04.30 | 8:07.12 | 1 |
4 | 京都大学 | 2:02.81 | 4:06.87 | 6:08.83 | 8:12.79 | 2 |
5 | 順天堂大学 | 2:02.59 | 4:12.50 | 6:26.98 | 8:42.55 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 1:58.52 | 4:03.92 | 6:12.30 | 8:12.39 | 5 |
2 | 東京海洋大学 | 1:58.22 | 4:03.24 | 6:10.58 | 8:12.39 | 6 |
3 | 東京経済大学 | 1:59.35 | 4:03.48 | 6:08.89 | 8:08.63 | 3 |
4 | 金沢大学 | 1:56.09 | 4:00.70 | 6:06.57 | 8:07.71 | 2 |
5 | 関西学院大学 | 1:57.65 | 4:02.96 | 6:07.01 | 8:06.57 | 1 |
6 | 一橋大学 | 2:00.15 | 4:02.82 | 6:08.63 | 8:09.11 | 6→全体16位 |
男子ダブルスカルNTT艇
S:松浦宏斗(4C), B:鈴木康正(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉大学 | 1:45.75 | 3:35.87 | 5:30.73 | 7:21.78 | 6 |
2 | 北海道大学 | 1:43.00 | 3:32.41 | 5:25.43 | 7:16.60 | 5 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:39.54 | 3:23.30 | 5:07.90 | 6:48.40 | 1 |
4 | 東京経済大学 | 1:41.34 | 3:23.59 | 5:07.37 | 6:51.88 | 2 |
5 | 滋賀大学教育学部 | 1:38.81 | 3:25.93 | 5:16.74 | 7:04.47 | 3 |
6 | 一橋大学 | 1:41.96 | 3:29.84 | 5:21.47 | 7:12.21 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 1:50.56 | 3:39.78 | 5:31.63 | 7:23.44 | 3 |
2 | 一橋大学 | 1:48.65 | 3:39.16 | 5:35.97 | 7:33.97 | 5→敗者復活戦敗退 |
3 | 立命館大学 | 1:40.11 | 3:25.89 | 5:15.66 | 7:04.40 | 1 |
4 | 広島大学 | 1:45.48 | 3:34.49 | 5:27.23 | 7:19.19 | 2 |
5 | 同志社大学 | 1:48.65 | 3:39.16 | 5:35.97 | 7:33.97 | 4 |
女子ペア凪
S:甲斐耀(4C), B:飯島佐和子(4H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1:50.91 | 3:49.99 | 5:51.43 | 7:49.94 | 2 |
2 | 明治大学 | 2:00.54 | 4:05.19 | 6:10.06 | 8:15.19 | 5 |
3 | 仙台大学 | 1:57.00 | 4:00.61 | 6:05.05 | 8:04.02 | 4 |
4 | 法政大学 | 1:58.11 | 4:01.75 | 6:02.65 | 8:01.48 | 3 |
5 | 一橋大学 | 1:52.29 | 3:49.26 | 5:46.63 | 7:43.80 | 1→FinalA |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1:58.94 | 4:03.79 | 6:09.76 | 8:16.29 | 3 |
2 | 立命館大学 | 1:58.60 | 4:04.08 | 6:09.27 | 8:12.49 | 2 |
3 | 一橋大学 | 2:01.63 | 4:05.44 | 6:07.73 | 8:10.83 | 1→優勝 |
4 | 立教大学 | 2:03.47 | 4:10.27 | 6:17.24 | 8:29.44 | 5 |
5 | 富山国際大学 | 2:02.85 | 4:08.45 | 6:14.48 | 8:25.17 | 4 |
6 | 仙台大学 | 2:05.14 | 4:14.39 | 6:23.74 | 8:32.86 | 6 |
男子ペア隼鷹
S:大山真太郎(4H), B:横田一真(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学市立 | 1:59.36 | 3:56.19 | 5:55.27 | 7:51.71 | 6 |
2 | 一橋大学 | 1:45.47 | 3:34.04 | 5:23.97 | 7:15.93 | 2 |
3 | 富山国際大学 | 1:46.29 | 3:37.64 | 5:26.23 | 7:10.96 | 1 |
4 | 東京経済大学 | 1:47.69 | 3:40.18 | 5:34.42 | 7:26.56 | 3 |
5 | 龍谷大学 | 1:48.46 | 3:40.91 | 5:35.86 | 7:29.63 | 4 |
6 | 立教大学 | 1:54.53 | 3:52.26 | 5:54.62 | 7:51.61 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 1:53.27 | 3:51.83 | 5:54.29 | 7:59.67 | 5 |
2 | 龍谷大学 | 1:45.41 | 3:40.55 | 5:37.05 | 7:34.74 | 2→Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:50.01 | 3:42.37 | 5:35.54 | 7:26.85 | 1→Semi-Final |
4 | 同志社大学 | 1:51.69 | 3:47.72 | 5:44.61 | 7:40.47 | 3 |
5 | 新潟大学 | 1:52.33 | 3:51.16 | 5:51.34 | 7:52.15 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 1:51.01 | 3:54.64 | 5:59.49 | 8:07.70 | 6 |
2 | 一橋大学 | 1:52.48 | 3:52.91 | 5:49.09 | 7:39.30 | 2 |
3 | 富山国際大学 | 1:51.48 | 3:50.71 | 5:46.22 | 7:38.54 | 1 |
4 | 早稲田大学 | 1:49.91 | 3:49.35 | 5:46.76 | 7:40.04 | 4 |
5 | 大阪公立大学府立 | 1:52.08 | 3:50.43 | 5:46.44 | 7:39.34 | 3 |
6 | 慶應義塾大学 | 1:54.39 | 3:54.13 | 5:52.01 | 7:50.87 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:51.15 | 3:44.50 | 5:36.79 | 7:26.41 | 4→全体4位 |
2 | 京都大学 | 1:49.04 | 3:44.25 | 5:37.68 | 7:29.67 | 5 |
3 | 日本大学 | 1:49.84 | 3:40.17 | 5:29.96 | 7:19.10 | 1 |
4 | 明治大学 | 1:48.30 | 3:42.40 | 5:35.85 | 7:23.44 | 2 |
5 | 富山国際大学 | 1:47.95 | 3:40.39 | 5:33.20 | 7:24.37 | 3 |
6 | 大阪公立大学府立 | 1:51.48 | 3:45.37 | 5:38.57 | 7:31.77 | 6 |
男子舵手なしフォア翔
S:浜本稜大(3S),#3:岡戸郁人(4H),#2:荒木泰佑(4C),B:岩根優太郎(4C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 1:38.92 | 3:19.49 | 5:02.58 | 6:44.33 | 1 |
2 | 東京大学 | 1:42.96 | 3:26.56 | 5:15.12 | 6:58.59 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 1:37.44 | 3:19.15 | 5:05.45 | 6:49.84 | 3 |
4 | 一橋大学 | 1:40.47 | 3:21.58 | 5:05.70 | 6:47.12 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成蹊大学 | 1:49.32 | 3:45.71 | 5:41.95 | 7:34.07 | 3 |
2 | 慶應義塾大学 | 1:40.01 | 3:26.16 | 5:15.03 | 7:01.62 | 1→Semi-Final |
3 | 一橋大学 | 1:45.63 | 3:36.37 | 5:29.15 | 7:22.32 | 2→Semi-Final |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 1:43.46 | 3:33.06 | 5:20.73 | 7:07.87 | 3→Final A |
2 | 立教大学 | 1:40.85 | 3:30.94 | 5:19.14 | 7:02.87 | 1→Final A |
3 | 東京経済大学 | 1:42.71 | 3:31.72 | 5:18.42 | 7:07.36 | 2→Final A |
4 | 仙台大学 | 1:45.05 | 3:36.62 | 5:24.29 | 7:12.56 | 4→Final B |
5 | 早稲田大学 | 1:44.57 | 3:34.62 | 5:23.55 | 7:13.10 | 5→Final B |
6 | 一橋大学 | 1:52.41 | 3:46.26 | 5:36.72 | 7:27.20 | 6→Final B |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋大学 | 1:39.47 | 3:26.02 | 5:15.57 | 6:59.27 | 5 |
2 | 仙台大学 | 1:39.03 | 3:20.99 | 5:11.34 | 6:54.54 | 3 |
3 | 明治大学 | 1:36.40 | 3:18.53 | 5:05.67 | 6:48.14 | 1 |
4 | 慶應義塾大学 | 1:39.91 | 3:23.97 | 5:11.79 | 6:53.09 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 1:38.23 | 3:25.56 | 5:17.09 | 6:58.66 | 4 |
6 | 一橋大学 | 1:43.57 | 3:30.35 | 5:20.87 | 7:05.60 | 6→全体12位 |
男子舵手付きフォア凌雲
C:椿慶悟(3C),S:筒井寿貴(4C),#3:近藤良祐(3S),#2:和﨑章紘(4S),B:遠山勝希(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西大学 | 1:43.69 | 3:30.74 | 5:20.52 | 7:02.90 | 6 |
2 | 大阪大学 | 1:42.64 | 3:29.21 | 5:16.96 | 7:02.50 | 5 |
3 | 金沢大学 | 1:36.94 | 3:19.33 | 5:03.73 | 6:46.33 | 2 |
4 | 富山国際大学 | 1:39.44 | 3:21.10 | 5:04.67 | 6:43.97 | 1 |
5 | 一橋大学 | 1:41.45 | 3:27.26 | 5:10.91 | 6:53.80 | 3 |
6 | 京都大学 | 1:41.07 | 3:28.75 | 5:16.35 | 7:00.45 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 1:42.00 | 3:29.55 | 5:19.40 | 7:05.83 | 1 |
2 | 明治大学 | 1:45.17 | 3:30.96 | 5:20.17 | 7:06.06 | 2 |
3 | 滋賀大学 | 1:46.49 | 3:34.80 | 5:24.48 | 7:11.08 | 4 |
4 | 一橋大学 | 1:45.70 | 3:35.33 | 5:26.68 | 7:13.71 | 5 |
5 | 大阪大学 | 1:44.15 | 3:32.98 | 5:22.56 | 7:08.08 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:42.49 | 3:35.86 | 5:30.95 | 7:21.25 | 3→全体15位 |
2 | 東京大学 | 1:45.11 | 3:36.34 | 5:28.52 | 7:19.51 | 1 |
3 | 大阪大学 | 1:46.34 | 3:38.31 | 5:30.55 | 7:22.12 | 4 |
4 | 仙台大学 | 1:47.71 | 3:40.28 | 5:34.85 | 7:25.90 | 5 |
5 | 滋賀大学 | 1:47.50 | 3:38.94 | 5:30.21 | 7:20.90 | 2 |
6 | 同志社大学 | 1:45.59 | 3:37.61 | 5:32.85 | 7:27.0 | 6 |
男子エイト朱雀
C:多田光佑(4H),S:寺原隆史(4C),#7:若森雄基(4H),#6姥山耕輝(4H),#5:西村英晃(4C),#4:石山嵩也(3H),#3:黒崎歩(4S),#2:永金優希(4S),B:松田健太郎(4H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 1:27.26 | 2:58.08 | 4:29.91 | 5:59.77 | 2 |
2 | 一橋大学 | 1:29.06 | 3:00.62 | 4:33.14 | 6:07.29 | 3 |
3 | 日本大学 | 1:25.81 | 2:54.00 | 4:24.96 | 5:52.25 | 1 |
4 | 日本体育大学 | 1:33.27 | 3:07.04 | 4:46.02 | 6:20.88 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 1:32.51 | 3:10.36 | 4:50.04 | 6:27.80 | 3 |
2 | 同志社大学 | 1:30.57 | 3:03.87 | 4:38.11 | 6:09.83 | 1 |
3 | 一橋大学 | 1:33.67 | 3:08.67 | 4:44.48 | 6:17.49 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学 | 1:29.88 | 3:04.28 | 4:40.81 | 6:15.89 | 5 |
2 | 一橋大学 | 1:28.60 | 3:01.36 | 4:38.21 | 6:10.33 | 3→全体9位 |
3 | 早稲田大学 | 1:27.56 | 2:59.88 | 4:35.72 | 6:07.56 | 1 |
4 | 東京大学 | 1:30.26 | 3:02.24 | 4:37.13 | 6:10.12 | 2 |
5 | 富山国際大学 | 1:30.61 | 3:05.36 | 4:40.26 | 6:12.06 | 4 |
6 | 日本体育大学 | 1:34.54 | 3:07.58 | 4:48.85 | 6:26.11 | 6 |