お問合わせ
048-441-4057

第52回全日本大学ローイング選手権大会
9/3(水)~9/7(日)

クルー紹介・レース結果

女子ダブルスカル

S:大島ひな子(2C) B:白石愛理沙(4H)
クルー専属マネージャー:高石偲穂里(4S)伊藤好花(2S)
【Race No.72】9/4 10:08発艇 Heat4組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立命館大学 01:50.26 03:44.46 05:39.79 07:35.73 4
2 北海道大学 01:51.93 03:47.37 05:45.61 07:44.11 2
3 一橋大学 01:54.48 03:55.74 05:59.68 08:03.64 3
4 大阪公立大学 01:58.71 04:02.36 06:05.85 08:06.86 1
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 明治大学 01:58.97 04:02.37 06:07.46 08:07.80 3
2 法政大学 02:01.29 04:05.73 06:09.72 08:13.53 4
3 大阪公立大学 02:03.21 04:09.66 06:17.96 08:25.49 5
4 一橋大学 02:04.14 04:13.51 06:25.50 08:36.35 2
5 大阪大学 02:07.49 04:22.69 06:40.44 08:56.33 1

女子ペア

S:稗田珠(4S)B:平野空良(2H)
クルー専属マネージャー:朱宮千尋(4C) 奴田原小鈴(3C) 相川悠月(2H)
【Race No.20】9/3 10:00発艇 Heat2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 中央大学 01:58.32 03:57.15 05:59.66 08:04.95
2 富山国際大学 01:57.99 03:59.96 06:07.62 08:17.79
3 一橋大学 02:05.50 04:09.23 06:16.17 08:22.60
4 大阪大学 02:04.46 04:09.71 06:18.07 08:24.77
【Race No.66】9/4 9:14発艇 Repechage1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立教大学 02:06.55 04:13.64 06:18.37 08:19.23 2
2 一橋大学 02:04.49 04:09.04 06:15.51 08:19.33 4
3 同志社大学 02:01.52 04:08.59 06:17.16 08:24.62 3
4 関西大学 02:04.83 04:15.50 06:29.77 08:40.63 1
5 龍谷大学 02:09.04 04:19.38 06:32.41 08:41.92 5
【Race No.152】9/6 10:06発艇 Semifinal1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 富山国際大学 01:58.78 04:00.10 06:03.15 08:04.98 2
2 明治大学 01:58.42 04:00.79 06:03.60 08:05.68 4
3 早稲田大学 02:01.70 04:05.26 06:07.46 08:10.22 3
4 東京大学 01:59.90 04:04.35 06:10.05 08:13.86 1
5 一橋大学 02:00.99 04:06.63 06:12.44 08:18.72 5
【Race No.182】9/7 8:04発艇 FinalB組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東京大学 01:57.10 04:03.88 06:09.81 08:10.32 2
2 一橋大学 02:02.14 04:07.22 06:10.15 08:11.06 4
3 立教大学 02:02.60 04:07.39 06:09.43 08:11.12 3
4 筑波大学 02:03.96 04:16.86 06:23.05 08:27.82 1

女子混成 エイト旧玄武

C:牧原ゆう(3H)S:上林萌希(1年)7:新井一華(1年)6:東京大学5:中村花(1年)4:徐もも(1年)3:横山侑菜(1年)2:東京科学大学 B:東京大学
【Race No.101】9/4 17:24発艇 Heat1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 早稲田大学 01:40.10 03:23.44 05:07.68 06:50.41 5
2 法政大学 01:42.79 03:25.91 05:09.21 06:52.03 4
3 同志社大学 01:43.75 03:32.81 05:22.71 07:10.74 1
4 龍谷大学 01:46.92 03:37.05 05:28.40 07:16.52 2
5 一橋大・東京大混成 02:02.87 04:06.04 06:10.00 08:12.90 3
【Race No.132】9/5 11:12発艇 Repechage1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 法政大学 01:48.65 03:41.94 05:32.74 07:22.84 2
2 日本体育大学 01:50.89 03:43.11 05:34.68 07:26.58 1
3 大阪神戸混成 01:51.20 03:43.94 05:36.22 07:27.84 3
4 一橋大・東京大混成 02:11.90 04:28.18 06:40.92 08:51.81 4
【Race No.203】9/7 11:34発艇 FinalB組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 大阪神戸混成 01:48.11 03:37.18 05:26.16 07:13.19 2
2 龍谷大学 01:49.65 03:37.93 05:26.96 07:14.74 3
3 北名東北名工筑波混成 01:55.06 03:50.39 05:44.58 07:35.28 1
4 一橋大・東京大混成 02:01.41 04:13.01 06:18.27 08:21.99 4

男子シングルスカル粕谷さん

岩田祐亮(1年)
クルー専属マネージャー:石羽優乃(4C) 桑田麻衣花(2H) 横山小白(2C)
【Race No.10】9/3 8:30発艇 Heat4組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 中島 凱(鹿屋体育大学) 01:51.00 03:43.73 05:38.72 07:38.28 2
2 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部) 01:52.48 03:54.44 06:01.82 08:01.03 3
3 岩田 裕亮(一橋大学) 01:55.77 03:56.94 06:00.47 08:02.07 4
4 南澤 慧海(小樽商科大学) 01:59.88 04:04.39 06:07.58 08:09.04 5
5 五十川 凛(新潟大学) 02:02.47 04:10.38 06:21.88 08:36.66 1
【Race No.58】9/4 8:00発艇 Repechage2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 宮本 元(北里大学医学部) 01:53.55 03:48.72 05:48.23 07:49.27 2
2 尾崎 光(金沢大学) 01:51.20 03:48.30 05:48.59 08:09.39 3
3 岩田 裕亮(一橋大学) 02:01.01 04:06.28 06:13.76 08:22.08 4
4 森本 直樹(慶應義塾大学医学部) 02:00.47 04:05.90 06:18.28 08:37.86 5
5 五十川 凛(新潟大学) 02:02.67 04:15.94 06:34.47 08:45.97 1
【Race No.108】9/5 8:14発艇 Quarter finals1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 西條 翔風(東海大学) 01:53.56 03:54.07 05:58.99 08:02.61 5
2 小笠原 和樹(立命館大学) 01:56.66 04:00.31 06:04.68 08:05.32 3
3 平田 森裕(慶應義塾大学) 01:55.68 04:01.79 06:08.56 08:13.42 4
4 伊藤 旺我(滋賀大学教育学部) 01:58.95 04:03.63 06:11.28 08:24.13 2
5 岩田 裕亮(一橋大学) 02:04.89 04:15.82 06:24.77 08:36.59 1

男子ペア飛鷹

S:河合勇佑(4H)B:小嶋康介(4C)
クルー専属マネージャー:高田樹生(4C) 牧原ゆう(3H)
【Race No.25】9/3 10:50発艇 Heat3組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 法政大学 01:50.91 03:45.72 05:45.40 07:38.56
2 山口大学 01:51.77 03:45.41 05:46.33 07:42.34
3 慶應義塾大学 01:53.69 03:53.64 05:58.65 07:57.04
4 一橋大学 01:55.56 03:56.05 06:02.49 08:01.91
【Race No.81】9/4 14:40発艇 Repechage2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 龍谷大学 01:45.21 03:37.07 05:30.61 07:15.67 3
2 神戸大学 01:49.78 03:40.90 05:32.71 07:17.71 1
3 大阪公立大学 01:48.24 03:41.83 05:33.87 07:18.78 4
4 青山学院大学 01:47.78 03:39.73 05:32.91 07:28.56 2
5 一橋大学 01:53.49 03:49.72 05:48.19 07:42.77 5

男子舵手付きフォア彩雲

C:田中悠介(3C)S:田中悠介(3S)3:天野雄貴(3H)2:日鼻涼太(2S)B:有田丈一郞(4C)
クルー専属マネージャー:内田風香(2H) 篠田希実(2H)
【Race No.45】9/3 16:54発艇 Heat5組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 仙台大学 01:40.06 03:24.56 05:07.97 06:50.51 1
2 中央大学 01:39.88 03:24.83 05:09.12 06:53.29 2
3 同志社大学 01:42.91 03:27.27 05:12.52 06:59.27 3
4 一橋大学 01:45.27 03:31.84 05:21.28 07:13.00 4
【Race No.91】9/4 16:04発艇 Repechag6組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 仙台大学 01:40.06 03:24.56 05:07.97 06:50.51 1
2 中央大学 01:39.88 03:24.83 05:09.12 06:53.29 2
3 同志社大学 01:42.91 03:27.27 05:12.52 06:59.27 3
4 一橋大学 01:45.27 03:31.84 05:21.28 07:13.00 4

男子フォア紅焔

S:比留間巧(3H)3:出口健太(2S)2門間領華(4S)B:工藤孔成(3C)
クルー専属マネージャー:朱宮千尋(4C) 耕田真帆(2S)西野遙香(2C)
【Race No.34】9/3 15:26発艇 Heat1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立教大学 01:35.77 03:12.05 04:52.01 06:35.25 2
2 日本体育大学 01:34.33 03:11.80 04:55.07 06:42.04 1
3 一橋大学 01:37.23 03:17.63 05:02.45 06:48.08 3
4 同志社大学 01:40.42 03:20.05 05:02.96 06:49.53 4
5 北海道大学 01:40.25 03:24.01 05:14.80 07:08.89 5
【Race No.74】9/4 10:24発艇 Repechage2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東北大学 01:37.51 03:16.58 04:56.54 06:35.62 3
2 一橋大学 01:37.27 03:18.03 04:59.93 06:39.76 4
3 大阪公立大学 01:39.56 03:22.30 05:06.31 06:49.41 1
4 関西学院大学 01:39.96 03:25.03 05:10.41 06:55.08 3
5 岐阜協立大学 01:45.16 03:36.61 05:30.25 07:19.14 5
【Race No.157】9/6 10:54発艇 SemiFinal2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 日本体育大学 01:34.14 03:13.15 04:52.10 06:30.71 2
2 日本大学 01:33.17 03:13.56 04:54.14 06:31.77 4
3 東京大学 01:33.49 03:12.51 04:51.30 06:32.59 3
4 龍谷大学 01:33.78 03:15.54 04:54.90 06:35.56 5
5 一橋大学 01:34.52 03:14.10 04:55.38 06:35.64 1
【Race No.188】9/7 9:04発艇 FinalB組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 富山国際大学 01:34.45 03:14.40 04:55.33 06:33.93 4
2 東北大学 01:38.36 03:17.64 04:56.28 06:34.84 2
3 龍谷大学 01:35.72 03:16.72 04:58.16 06:36.41 3
4 一橋大学 01:35.91 03:18.34 05:03.76 06:48.59 1

男子エイト玄武

C:成田和嵩(4S):S:菅野獅童靖国(4S)7:鎌仲義紀(3H)6:板橋悠(2S)5:鴨下哲二(3C)4:紅景程(2C)3:千葉洋輔(2H)2:久保淳(4H) B:多田倫太朗(4H)
クルー専属マネージャー:吉縻希寿菜(4S) 北原風香(2S)篠田希実(2H)
【Race No.50】9/3 17:34発艇 Heat3組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 早稲田大学 01:25.53 02:54.16 04:25.04 05:53.75 2
2 中央大学 01:28.12 02:59.21 04:29.61 05:57.33 4
3 一橋大学 01:31.45 03:06.09 04:43.10 06:19.53 1
4 富山国際大学 01:34.75 03:11.96 04:48.62 06:21.67 3
【Race No.98】9/4 17:00発艇 Repechage1組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 東京大学 01:27.62 02:58.33 04:32.02 06:03.87 3
2 一橋大学 01:30.24 03:03.00 04:36.48 06:09.15 1
3 同志社大学 01:31.62 03:07.13 04:45.49 06:19.35 2
【Race No.170】9/6 16:36発艇 SemiFiinal2組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 早稲田大学 01:27.32 02:57.01 04:28.17 06:02.41 4
2 仙台大学 01:26.98 02:58.02 04:32.07 06:06.33 1
3 東北大学 01:29.26 03:03.01 04:38.09 06:12.08 2
4 龍谷大学 01:30.59 03:06.42 04:40.77 06:15.30 3
5 一橋大学 01:32.92 03:11.26 04:52.17 06:26.76 5
【Race No.202】9/7 11:24発艇 FiinalB組
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 龍谷大学 01:30.23 03:05.19 04:39.78 06:10.85 2
2 東京大学 01:31.87 03:07.21 04:42.01 06:12.76 3
3 富山国際大学 01:33.91 03:08.53 04:42.43 06:12.79 1
4 一橋大学 01:34.97 03:09.86 04:44.29 06:16.32 4