お花見レガッタ
4/3-4(土-日)
男子シングルスカル
青木渓(4H) |
永金優希(3S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城大学c(大沼) | 2:02.42 | 4:08.37 | 6 | |
2 | 正則学園高校(本多) | 1:52.37 | 3:49.96 | 2 | |
3 | 早稲田大学理工漕艇部(藤田) | 1:54.81 | 3:56.96 | 3 | |
4 | 東京医科歯科大学A(宮宇地) | 2:02.74 | 4:07.88 | 5 | |
5 | 一橋大学B(永金) | 1:50.21 | 3:49.25 | 1 | →Semi Final |
6 | 東京工業大学B(内田) | 1:57.71 | 4:01.16 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学C(美濃) | 1:53.40 | 3:49.14 | 2 | |
2 | 一橋大学A(青木) | 1:51.31 | 3:46.37 | 1 | →Semi Final |
3 | 東京医科歯科大学C | 1:57.64 | 4:03.79 | 4 | |
4 | 成蹊大学A(宮崎) | 1:53.89 | 4:03.79 | 4 | |
5 | 明治大学B(大久保) | 棄権 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学D(稲津) | 2:00.88 | 4:00.06 | 5 | |
2 | 一橋大学A(青木) | 2:00.00 | 3:59.55 | 4 | →Final B B |
3 | NTT東日本A(松尾) | 1:52.50 | 3:50.41 | 1 | → Final A |
4 | 日本体育大学E(伊藤) | 1:53.84 | 3:55.70 | 3 | |
5 | NTT東日本B(伊藤) | 1:52.88 | 3:52.71 | 2 | →Final A |
6 | 東京大学C(美濃) | 2:06.75 | 4:13.44 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAKO華乃井ホテル(小島) | 1:58.98 | 3:57.94 | 4 | |
2 | 一橋大学B(永金) | 1:58.72 | 4:05.54 | 5 | →FinalB C |
3 | 立教大学A(石政) | 1:53.07 | 3:47.85 | 1 | →Final A |
4 | 戸田中央総合病院RCB(高野) | 1:56.40 | 4:13.18 | 6 | |
5 | 日本体育大学C(村上) | 1:54.75 | 3:49.78 | 2 | →Final A |
6 | 日本体育大学A(舘山) | 2:00.92 | 3:57.52 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学C(美濃) | 1:54.46 | 3:52.83 | 4 | |
2 | 茨城大学D(斎藤) | 1:54.84 | 3:56.99 | 6 | |
3 | 富山国際大学A(内野) | 1:488.03 | 3:47.14 | 3 | |
4 | 一橋大学B(永金) | 1:53.21 | 3:44.48 | 2 | |
5 | 戸田中央総合病院RCB(高野) | 1:55.32 | 3:43.06 | 1 | |
6 | 東京大学B(山下) | 1:53.99 | 3:53.34 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A(青木) | 1:47.78 | 3:39.94 | 3 | |
2 | 日本体育大学A(舘山) | 1:50.31 | 3:41.90 | 5 | |
3 | 日本体育大学B(若崎) | 1:48.49 | 3:38.06 | 1 | |
4 | 日本体育大学C(高橋) | 1:46.74 | 3:45.18 | 6 | |
5 | RAKO華乃井ホテル(小島) | 1:49.28 | 3:40.31 | 4 | |
6 | 日本体育大学D(稲津) | 1:47.52 | 3:39.43 | 2 |
男子ダブルスカル蛟龍
S:浜本稜大(2S),B:夏山隼(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | (OPH)学習院大学B | 2:19.40 | 4:41.75 | ||
2 | 東海大学A | 1:38.87 | 3:21.65 | 1 | →Final A |
3 | 中央大学B | 1:41.29 | 3:24.21 | 3 | |
4 | 一橋大学 | 1:52.48 | 3:47.23 | 4 | →Final C |
5 | 日本体育大学B | 1:42.02 | 3:23.13 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:52.84 | 3:48.91 | 6 | |
2 | 成蹊大学 | 1:49.57 | 3:41.47 | 4 | |
3 | わたらせRC | 1:44.03 | 3:29.83 | 2 | |
4 | 立教大学 | 1:41.68 | 3:28.83 | 1 | |
5 | 東京海上日動 | 1:47.26 | 3:41.06 | 3 | |
6 | 東京工業大学A | 1:50.42 | 3:48.48 | 5 |
女子ダブルスカル
S:長谷部彩(4C),B:飯島佐和子(3H) |
S:甲斐ひかり(3C),B:崎山英里子(4S) |
S:松井沙妃(4H),B:岩田瑞季(4S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 1:54.81 | 3:51.70 | 1 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 1:58.04 | 3:56.30 | 3 | →Final A(T) |
3 | 東京海洋大学 | 2:08.09 | 4:18.91 | 5 | |
4 | 一橋大学C | 1:55.69 | 3:55.53 | 2 | →Final A |
5 | 立教大学 | 2:04.02 | 4:14.17 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 2:01.60 | 4:08.38 | 3 | →Final A(T) |
2 | 明治安田生命 | 棄権 | |||
3 | 早稲田大学 | 2:01.89 | 4:15.74 | 4 | |
4 | 富山国際大学 | 1:55.48 | 3:59.60 | 2 | →Final A |
5 | 明治安田生命 | 1:50.52 | 3:48.61 | 1 | →Final A |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 1:54.82 | 3:49.29 | 4 | 4 |
2 | 一橋大学C | 1:54.45 | 3:50.91 | 5 | 5 |
3 | 明治安田生命A | 1:48.42 | 3:39.10 | 1 | 1 |
4 | 一橋大学A | 1:54.07 | 3:48.18 | 3 | 3 |
5 | 富山国際大学 | 1:49.80 | 3:43.18 | 2 | 2 |
6 | 一橋大学B | 1:57.99 | 3:55.31 | 6 | 6 |
男子舵手つきフォアwisteria
C:多田光佑(3H),S:服部誠大(4H),#3:西村英晃(3C),#2:和崎章紘(3S),B:石井諒(4H) |
C:植野颯太(3S),S:荒木泰佑(3C),#3:松浦宏斗(3C),#2:大山真太郎(3H),B:近藤良祐(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 1:42.53 | 3:27.54 | 3 | →Final A(T) |
2 | 早稲田大学 | 1:45.97 | 3:33.26 | 4 | |
3 | 日本体育大学 | 1:40.58 | 3:23.79 | 2 | |
4 | 戸田中央総合病院RC | 1:35.59 | 3:13.92 | 1 | →Final A |
5 | 東京工業大学B | 1:46.88 | 3:34.71 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
2 | 一橋大学B | 1:50.18 | 3:38.88 | 3 | →Final B |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:48.92 | 3:39.25 | 4 | |
4 | 立教大学 | 1:45.85 | 3:31.35 | 1 | →Final A |
5 | 東京工業大学A | 1:47.11 | 3:33.79 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 1:46.14 | 3:36.45 | 5 | |
2 | 東京工業大学A | 1:59.54 | 3:55.19 | 6 | |
3 | 早稲田大学 | 1:43.04 | 3:28.62 | 3 | |
4 | 学習院大学 | 1:40.66 | 3:26.61 | 1 | |
5 | 東京工業大学B | 1:42.69 | 3:27.91 | 2 | |
6 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:45.18 | 3:34.04 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 1:37.44 | 3:20.02 | 4 | 4 |
2 | 立教大学 | 1:45.58 | 3:33.21 | 6 | |
3 | 明治安田生命 | 1:35.25 | 3:12.19 | 3 | 3 |
4 | 戸田中央総合病院 病院RC | 1:33.31 | 3:09.03 | 1 | 1 |
5 | 富山国際大学 | 1:37.16 | 3:11.03 | 2 | 2 |
6 | 一橋大学A | 1:40.84 | 3:23.99 | 5 | 5 |
男子エイト
C:真次晃央(4C),S:寺原隆史(3C),#7:金森創(4C),#6:池田雄雅(4C), |
C:椿慶悟(2C),S:姥山耕輝(3H),#7:岡戸郁人(3S),#6:筒井寿貴(3C), |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 1:34.54 | 3:12.08 | 3 | →Final B |
2 | 立教大学 | 1:39.11 | 3:19.88 | 4 | |
3 | パルテ会 | 1:49.09 | 3:43.06 | 5 | |
4 | 慶応義塾大学B | 1:36.54 | 3:10.02 | 2 | →Final A |
5 | 仙台大学B | 1:33.44 | 3:09.58 | 1 | →Final A |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Qualify |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶応義塾大学A | 1:33.14 | 3:11.65 | 4 | →Final A(T) |
2 | 中央大学 | 1:29.12 | 3:02.95 | 2 | →Final A |
3 | 一橋大学A | 1:32.23 | 3:06.63 | 3 | →Final A(T) |
4 | 仙台大学A | 1:27.35 | 3:01.03 | 1 | →Final A |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
2 | パルテ会 | 1:40.99 | 3:28.17 | 3 | |
3 | 一橋大学B | 1:30.03 | 3:02.08 | 2 | |
4 | 立教大学 | 1:32.06 | 3:01.57 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 1:27.25 | 2:58.11 | 4 | 4 |
2 | 仙台大学B | 1:31.02 | 3:02.29 | 6 | 6 |
3 | 仙台大学A | 1:24.84 | 2:52.52 | 1 | 1 |
4 | 中央大学 | 1:25.16 | 2:53.25 | 2 | 2 |
5 | 慶応義塾大学B | 1:31.45 | 3:01.31 | 5 | 5 |
6 | 慶応義塾大学A | 1:28.96 | 2:57.47 | 3 | 3 |