Results
学連TT
6/27(日)
男子シングルスカル
夏山隼(2C)
No.3 6/27 13:24発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 東京大学J(柏木) | 2:04.31 | 4:15.07 | 6:28.47 | 8:42.28 | 2 |
2 | 東京大学H(平川) | 2:13.38 | 4:27.90 | 6:54.55 | 9:32.55 | 6 |
3 | 学習院大学A(吉田) | 2:13.57 | 4:26.66 | 6:46.26 | 9:11.79 | 5 |
4 | 学習院大学E(五島) | 2:09.03 | 4:19.16 | 6:33.81 | 8:53.78 | 3 |
5 | 一橋大学(夏山) | 2:09.45 | 4:23.42 | 6:39.60 | 8:55.59 | 4 |
6 | 日本大学B(納谷) | 1:58.95 | 4:02.87 | 6:10.49 | 8:22.99 | 1 |
青木渓(4H)
No.6 6/27 14:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
4 | 一橋大学(青木) | 1:55.36 | 3:58.06 | 6:05.01 | 8:09.72 | 1 |
5 | 東北大学(武田) | 2:00.98 | 4:05.24 | 6:14.38 | 8:21.96 | 2 |
男子舵手なしフォア翔
S:姥山耕輝(3S),#3:若森雄基(3H),#2:鈴木康正(2C),B:松田健太郎(3H)
No.13 6/27 15:24発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 慶應義塾大学B | 1:36.92 | 3:21.01 | 5:07.35 | 6:52.18 | 1 |
2 | 一橋大学 | 1:36.91 | 3:25.24 | 5:18.15 | 7:07.46 | 4 |
3 | 日本大学 | 1:40.77 | 3:25.42 | 5:15.37 | 6:59.69 | 2 |
4 | 法政大学 | 1:50.44 | 3:42.75 | 5:41.37 | 7:33.32 | 5 |
5 | 慶應義塾大学A | 1:43.97 | 3:32.54 | 5:21.18 | 7:06.15 | 3 |
男子舵手付きフォア凌雲
C:多田光佑(3H),S:阿部謙太郎(4H),#3:西村英晃(3C),#2:木伏健(4S),B:小池快虎(4H)
No.14 6/27 15:36発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 東北大学(W4x) | 1:44.92 | 3:35.37 | 5:40.43 | 7:33.57 | 5 |
2 | 慶應義塾大学 | 1:45.19 | 3:41.94 | 5:33.73 | 7:24.64 | 4 |
3 | 一橋大学 | 1:41.98 | 3:32.44 | 5:24.59 | 7:13.98 | 1 |
4 | 学習院大学 | 1:44.69 | 3:35.62 | 5:29.07 | 7:21.58 | 3 |
5 | 東北大学 | 1:44.69 | 3:35.10 | 5:29.60 | 7:16.14 | 2 |
6 | 成城大学 | | | | | 棄権 |
男子エイトA朱雀
C:真次晃央(4C),S:寺原隆史(3C),#7:黒崎歩(3S),#6:池田雄雅(4C),#5:柳村多喜(4C),#4:和崎章紘(3S),#3:石山嵩也(2H),#2:服部誠大(4H),B:金森創(4C)
No.16 6/27 16:00発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
2 | 日本大学B | 1:31.04 | 3:06.51 | 4:42.45 | 6:16.79 | 2 |
3 | 日本大学A | 1:31.20 | 3:03.79 | 4:38.95 | 6:13.05 | 1 |
4 | 一橋大学A | 1:34.78 | 3:10.05 | 4:47.04 | 6:24.24 | 4 |
5 | 東北大学 | 1:30.82 | 3:06.79 | 4:43.97 | 6:17.91 | 4 |
男子エイトB白虎
C:椿慶悟(2C),S:浜本稜大(2S),#7:岡戸郁人(3S),#6:筒井寿貴(2C),#5:岩根優太郎(3C),#4:近藤良祐(2S),#3:松浦宏斗(3C),#2:荒木泰祐(3C),B:岩佐壮太朗(2H)
No.15 6/27 15:48発艇
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
2 | 一橋大学B | 1:37.23 | 3:17.67 | 5:02.05 | 6:41.62 | 1 |
3 | 法政大学 | 1:39.03 | 3:20.31 | 5:04.58 | 6:43.86 | 2 |
4 | 東京工業大学 | 1:42.50 | 3:23.50 | 5:10.85 | 6:55.46 | 3 |