学連TT
9/26(日)
女子舵手付きフォア雲耀
C:植野颯太(3S) #S:岩田瑞季(4S) #3:飯島佐和子(3H) #2:長谷部彩(4C) B:甲斐耀(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1:54.74 | 3:53.27 | 5:53.03 | 7:49.36 | 5 |
2 | 慶應義塾大学 | 1:52.62 | 3:47.20 | 5:45.34 | 7:41.57 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 1:47.46 | 3:42.57 | 5:40.82 | 7:35.53 | 3 |
4 | 立教大学 | 1:51.99 | 3:45.22 | 5:37.62 | 7:29.56 | 1 |
5 | 一橋大学 | 1:50.11 | 3:43.04 | 5:38.31 | 7:30.26 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:56.67 | 3:51.51 | 5:50.37 | 7:47.15 | 3 |
2 | 明治大学 | 1:55.78 | 3:52.26 | 5:55.78 | 7:54.98 | 5 |
3 | 立教大学 | 1:54.35 | 3:48.32 | 5:44.77 | 7:38.94 | 1 |
4 | 早稲田大学 | 1:54.84 | 3:51.88 | 5:52.19 | 7:48.09 | 4 |
5 | 慶應義塾大学 | 1:57.59 | 3:52.97 | 5:49.85 | 7:46.74 | 2 |
女子舵手なしペア凪
S:松井沙妃(4H) B:崎山英里子(4S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 2:00.65 | 4:03.69 | 6:08.02 | 8:11.16 | 2 |
2 | 東京大学 | 2:14.27 | 4:33.42 | 6:53.51 | 9:11.17 | 6 |
3 | 慶応義塾大学 | 1:59.71 | 4:06.96 | 6:20.69 | 8:32.26 | 5 |
4 | 一橋大学 | 2:01.24 | 4:04.91 | 6:10.52 | 8:14.94 | 4 |
5 | 明治大学 | 1:58.18 | 4:01.64 | 6:09.03 | 8:12.46 | 3 |
6 | 立教大学 | 1:59.38 | 4:00.59 | 6:03.31 | 8:06.63 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 2:01.39 | 4:05.38 | 6:12.77 | 8:18.02 | 3 |
2 | 慶応義塾大学 | 1:59.78 | 4:08.40 | 6:19.81 | 8:26.09 | 5 |
3 | 早稲田大学 | 1:58.22 | 4:01.67 | 6:06.79 | 8:08.02 | 2 |
4 | 明治大学 | 2:01.68 | 4:08.65 | 6:15.17 | 8:21.45 | 4 |
5 | 立教大学 | 1:59.54 | 4:02.36 | 6:06.61 | 8:06.96 | 1 |
女子シングルスカル凪
A 塚田真帆(3S) |
B 杉田香音 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学B(田中) | 2:05.31 | 4:18.78 | 6:33.52 | 8:46.21 | 3 |
2 | NTT東日本(高島) | 1:57.34 | 4:00.04 | 6:03.73 | 8:06.69 | 1 |
3 | 一橋大学A(塚田) | 2:10.91 | 4:26.68 | 6:43.29 | 8:57.64 | 4 |
4 | 早稲田大学A(片上) | 2:08.76 | 4:18.42 | 6:32.97 | 8:45.63 | 2 |
5 | 一橋大学B(杉田) | 2:18.79 | 4:39.42 | 7:00.46 | 9:19.93 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学A(伊藤) | 2:09.89 | 4:28.57 | 6:52.24 | 9:11.46 | 4 |
2 | 東京大学(江口) | 2:13.12 | 4:31.31 | 6:50.06 | 9:05.19 | 3 |
3 | 早稲田大学B(田中) | 2:03.48 | 4:15.11 | 6:28.57 | 8:42.56 | 1 |
4 | 一橋大学A(塚田) | 2:08.61 | 4:24.34 | 6:41.89 | 8:56.60 | 2 |
5 | 一橋大学B(杉田) | 2:15.35 | 4:34.62 | 6:56.98 | 9:15.05 | 5 |
6 | 慶應義塾大学B(笠原) | 2:18.14 | 4:38.78 | 7:01.09 | 9:20.20 | 6 |