全日本大学選手権・第99回全日本選手権大会
10/28-30(木-日)
男子エイト朱雀
C:真次晃央(4C) S:池田雄雅(4C) #7:黒崎歩(3S) #6:寺原隆史(3C) #5:柳村多喜(4C)#4:石山嵩也(2H) #3:西村英晃(3C) #2:木伏健(4S) B:金森創(4C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 1:25.89 | 2:53.54 | 4:24.17 | 5:55.24 | 1 | →Semi-FinalA/B |
2 | 東北大学 | 1:30.40 | 3:04.91 | 4:42.53 | 6:20.62 | 4 | |
3 | 東京大学 | 1:27.74 | 2:57.99 | 4:30.11 | 6:05.28 | 2 | |
4 | 一橋大学 | 1:28.11 | 3:00.22 | 4:34.41 | 6:09.06 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 1:37.65 | 3:20.01 | 5:06.59 | 6:50.52 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 1:30.27 | 3:05.00 | 4:42.61 | 6:19.36 | 1 | →Semi-FinalA/B |
3 | 一橋大学 | 1:31.25 | 3:07.97 | 4:45.88 | 6:22.62 | 2 | →Semi-FinalA/B |
4 | 北海道大学 | 1:41.93 | 3:25.69 | 5:12.93 | 6:57.24 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:29.74 | 3:03.62 | 4:44.44 | 6:25.39 | 5 | →FinalB |
2 | 日本大学 | 1:29.33 | 2:59.82 | 4:31.83 | 6:03.30 | 2 | →FinalA |
3 | 明治安田生命 | 1:26.86 | 2:56.69 | 4:29.39 | 6:01.03 | 1 | →FinalA |
4 | 仙台大学 | 1:28.18 | 3:00.19 | 4:35.30 | 6:09.76 | 4 | →FinalB |
5 | 慶応義塾大学 | 1:27.56 | 2:57.77 | 4:31.33 | 6:05.22 | 3 | →FinalA |
6 | 東北大学 | 1:34.63 | 3:12.67 | 4:53.14 | 6:30.29 | 6 | →FinalB |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:27.08 | 2:58.21 | 4:32.40 | 6:03.89 | 4 | 学生7位 全体10位 |
2 | 東京大学 | 1:27.53 | 2:59.29 | 4:31.25 | 6:01.28 | 3 | |
3 | 明治大学 | 1:25.14 | 2:55.19 | 4:27.57 | 5:54.41 | 1 | |
4 | 仙台大学 | 1:25.68 | 2:54.55 | 4:27.08 | 5:55.36 | 2 | |
5 | 同志社大学 | 1:26.33 | 2:58.51 | 4:33.70 | 6:04.31 | 5 | |
6 | 東北大学 | 1:30.88 | 3:04.87 | 4:40.09 | 6:12.08 | 6 |
男子舵手付きフォア凌雲
|
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶応義塾大学 | 1:41.92 | 3:30.44 | 5:19.37 | 7:04.81 | 4 | |
2 | 神戸大学 | 1:39.85 | 3:26.59 | 5:16.06 | 7:01.60 | 3 | |
3 | 明治大学 | 1:41.36 | 3:27.88 | 5:13.80 | 6:59.76 | 2 | |
4 | 法政大学 | 1:44.48 | 3:33.01 | 5:22.86 | 7:09.07 | 6 | |
5 | チョープロ | 1:38.35 | 3:20.49 | 5:06.57 | 6:52.79 | 1 | →Semi-FinalA/B |
6 | 一橋大学 | 1:40.24 | 3:30.07 | 5:22.86 | 7:07.68 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 1:44.96 | 3:34.77 | 5:27.39 | 7:16.94 | 4 | |
2 | 神戸大学 | 1:41.70 | 3:25.23 | 5:16.65 | 7:08.28 | 3 | →FinalC |
3 | NTT東日本 | 1:38.74 | 3:22.25 | 5:08.74 | 6:56.32 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 明治大学 | 1:41.42 | 3:24.52 | 5:12.11 | 7:01.18 | 2 | →Semi-FinalA/B |
5 | 一橋大学 | 1:44.49 | 3:33.72 | 5:27.13 | 7:18.37 | 5 |
男子舵手なしフォア雲耀
|
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 1:34.14 | 3:14.75 | 4:57.35 | 6:38.58 | 2 | |
2 | 中央大学 | 1:35.05 | 3:18.12 | 5:03.43 | 6:51.36 | 4 | |
3 | 同志社大学 | 1:42.92 | 3:33.00 | 5:22.45 | 7:15.38 | 5 | |
4 | 一橋大学 | 1:37.78 | 3:20.04 | 5:01.42 | 6:42.83 | 3 | |
5 | 日本大学 | 1:36.50 | 3:16.41 | 4:58.36 | 6:38.43 | 1 | →Semi-FinalA/B |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 1:40.04 | 3:27.50 | 5:18.00 | 7:04.77 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 1:36.92 | 3:20.12 | 5:07.42 | 6:50.49 | 1 | →Semi-FinalA/B |
3 | 東京経済大学 | 1:39.25 | 3:22.85 | 5:08.69 | 6:52.66 | 2 | →Semi-FinalA/B |
4 | 龍谷大学 | 1:39.60 | 3:27.05 | 5:18.47 | 7:07.62 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:39.77 | 3:21.03 | 5:04.43 | 6:47.91 | 4 | →FinalB |
2 | 関西電力 | 1:33.51 | 3:12.03 | 4:56.00 | 6:38.94 | 2 | →FinalA |
3 | 立教大学 | 1:33.74 | 3:11.24 | 4:52.74 | 6:35.35 | 1 | →FinalA |
4 | 日本大学 | 1:38.56 | 3:20.86 | 5:07.05 | 6:49.72 | 5 | →FinalB |
5 | 東北大学 | 1:39.15 | 3:20.50 | 5:07.28 | 6:50.71 | 5 | →FinalB |
6 | 仙台大学 | 1:37.04 | 3:18.80 | 5:01.74 | 6:42.42 | 3 | →FinalA |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 1:37.46 | 3:19.38 | 5:01.94 | 6:42.84 | 6 | |
2 | 中央大学 | 1:32.09 | 3:14.12 | 4:57.48 | 6:32.63 | 3 | |
3 | 一橋大学 | 1:35.41 | 3:17.63 | 5:00.27 | 6:40.16 | 5 | 全体11位 学生8位 |
4 | 日本大学 | 1:34.97 | 3:14.45 | 4:53.51 | 6:30.07 | 1 | |
5 | 東北大学 | 1:35.64 | 3:16.51 | 4:58.20 | 6:34.07 | 4 | |
6 | 慶応義塾大学 | 1:33.60 | 3:12.83 | 4:53.88 | 6:32.29 | 2 |
男子クォドルプル隼
S:和﨑章紘(3S) #3:青木渓(4H) #2:姥山耕輝(3H) B:岩佐壮太朗(2H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1:32.22 | 3:07.36 | 4:44.15 | 6:20.48 | 1 | →予選進出 |
2 | 東京経済大学 | 1:31.16 | 3:04.54 | 4:49.75 | 6:27.58 | 2 | →予選進出 |
3 | 警視庁 | 1:34.82 | 3:15.43 | 4:57.19 | 6:41.95 | 3 | →予選進出 |
4 | 一橋大学 | 1:31.95 | 3:11.79 | 4:54.18 | 6:31.98 | 3 | →予選進出 |
5 | 日本大学 | 1:38.51 | 3:16.38 | 4:57.48 | 6:33.05 | 4 | →予選進出 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学医学部 | 1:38.55 | 3:20.72 | 5:09.05 | 6:56.41 | 5 | →FinalC |
2 | 一橋大学 | 1:33.54 | 3:09.05 | 4:52.50 | 6:32.46 | 2 | →Semi-FinalA/B |
3 | NTT東日本 | 1:30.74 | 3:04.58 | 4:41.81 | 6:23.69 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 立命館大学 | 1:35.44 | 3:13.86 | 4:54.95 | 6:33.23 | 3 | →Semi-FinalA/B |
5 | 立教大学 | 1:36.10 | 3:15.86 | 5:00.76 | 6:45.19 | 4 | →FinalC |
6 | 南山大学 | 1:43.54 | 3:28.89 | 5:23.74 | 7:16.28 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 1:54.36 | 3:37.46 | 5:23.63 | 7:07.12 | 6 | →FinalB |
2 | 日本大学 | 1:33.57 | 3:10.19 | 4:49.14 | 6:35.49 | 3 | →FinalA |
3 | 明治大学 | 1:32.92 | 3:08.50 | 4:46.53 | 6:23.28 | 2 | →FinalA |
4 | NTT東日本 | 1:29.44 | 3:03.87 | 4:40.43 | 6:19.64 | 1 | →FinalA |
5 | 一橋大学 | 1:31.80 | 3:08.27 | 4:49.79 | 6:35.49 | 4 | →FinalB |
6 | 東海大学 | 1:35.34 | 3:15.40 | 5:05.59 | 6:51.64 | 5 | →FinalB |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 1:32.67 | 3:09.54 | 4:50.28 | 6:29.70 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 1:31.86 | 3:08.12 | 4:48.06 | 6:24.59 | 4 | 全体10位 学生9位 |
3 | 東京経済大学 | 1:31.52 | 3:07.45 | 4:44.03 | 6:20.03 | 1 | |
4 | 龍谷大学 | 1:33.06 | 3:10.47 | 4:48.37 | 6:23.10 | 3 | |
5 | 慶応義塾大学 | 1:33.44 | 3:12.36 | 4:52.45 | 6:32.58 | 6 | |
6 | 立命館大学 | 1:32.38 | 3:07.83 | 4:45.28 | 6:20.51 | 2 |
男子ダブルスカル
S:松浦宏斗(3C) B:荒木泰佑(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市立大学 | 1:49.75 | 3:41.46 | 5:35.79 | 7:27.18 | 6 | |
2 | 一橋大学 | 1:48.03 | 3:39.46 | 5:33.62 | 7:22.63 | 5 | |
3 | 仙台大学 | 1:42.04 | 3:27.89 | 5:16.11 | 7:00.80 | 2 | |
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:41.50 | 3:28.67 | 5:18.96 | 7:03.47 | 4 | |
5 | 日本大学 | 1:35.24 | 3:22.14 | 5:14.94 | 7:03.32 | 3 | |
6 | 日本体育大学 | 1:37.66 | 3:21.04 | 5:06.54 | 6:53.62 | 1 | →Semi-FinalA/B |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学習院大学 | 1:51.28 | 3:43.80 | 5:41.95 | 7:41.32 | 5 | |
2 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:47.46 | 3:35.66 | 5:26.01 | 7:13.12 | 3 | →FinalC |
3 | 今治造船 | 1:43.12 | 3:27.34 | 5:15.26 | 7:02.14 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 龍谷大学 | 1:34.88 | 3:32.98 | 5:23.13 | 7:11.20 | 2 | →Semi-FinalA/B |
5 | 一橋大学 | 1:52.88 | 3:46.68 | 5:42.50 | 7:34.76 | 5 | →FinalC |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 1:45.24 | 3:37.48 | 5:33.42 | 7:27.20 | 5 |
2 | 岐阜協立大学 | 1:44.90 | 3:36.05 | 5:29.66 | 7:19.45 | 2 |
3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:42.91 | 3:34.53 | 5:30.10 | 7:23.73 | 4 |
4 | 日本大学 | 1:39.47 | 3:28.39 | 5:21.97 | 7:13.06 | 1 |
5 | 慶応義塾大学 | 1:41.69 | 3:31.62 | 5:27.08 | 7:20.03 | 3 |
6 | 一橋大学 | 1:47.55 | 3:43.41 | 5:45.24 | 7:41.05 | 6 |
男子舵手なしペア飛鷹
S:永金優希(3S) B:松田健太郎(3H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶応義塾大学 | 1:50.31 | 3:46.54 | 5:39.78 | 7:37.24 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 1:44.94 | 3:36.64 | 5:30.16 | 7:23.44 | 3 | |
3 | 日本大学 | 1:46.80 | 3:37.10 | 5:26.06 | 7:13.46 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 法政大学 | 1:48.33 | 3:42.40 | 5:36.22 | 7:29.00 | 4 | |
5 | 同志社大学 | 1:49.95 | 3:49.45 | 5:50.36 | 7:53.16 | 6 | |
6 | 仙台大学 | 1:47.99 | 3:42.62 | 5:34.86 | 7:20.55 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 1:52.86 | 3:48.48 | 5:48.14 | 7:43.99 | 5 | |
2 | 法政大学 | 1:51.59 | 3:41.14 | 5:37.03 | 7:33.06 | 2 | →Semi-FinalA/B |
3 | 日本製鉄 | 1:50.68 | 3:42.13 | 5:37.27 | 7:30.99 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 一橋大学 | 1:51.31 | 3:44.66 | 5:41.47 | 7:36.05 | 3 | |
5 | 慶応義塾大学 | 1:57.86 | 3:52.31 | 5:49.13 | 7:43.32 | 4 |
女子舵手付きフォア雲耀
C:植野颯太(3S) S:岩田瑞季(4S) #3:飯島佐和子(3H) #2:長谷部彩(4C) B:甲斐耀(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都大学 | 2:02.76 | 4:10.75 | 6:21.03 | 8:27.25 | 5 | |
2 | 一橋大学 | 1:52.76 | 3:48.45 | 5:43.48 | 7:39.09 | 1 | →FinalA |
3 | 早稲田大学 | 1:50.39 | 3:47.46 | 5:46.72 | 7:47.74 | 3 | |
4 | 慶応義塾大学 | 1:55.91 | 3:55.09 | 5:53.70 | 7:57.31 | 4 | |
5 | 立教大学 | 1:55.06 | 3:50.61 | 5:46.39 | 7:42.97 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 1:53.85 | 3:48.08 | 5:42.52 | 7:33.55 | 6 | |
2 | 神戸大学 | 1:53.33 | 3:46.88 | 5:40.39 | 7:30.98 | 4 | |
3 | 立命館大学 | 1:48.25 | 3:40.63 | 5:33.22 | 7:23.24 | 1 | |
4 | 一橋大学 | 1:50.24 | 3:41.97 | 5:35.19 | 7:25.75 | 3 | 学生3位 |
5 | 立教大学 | 1:51.85 | 3:43.57 | 5:35.93 | 7:25.59 | 2 | |
6 | 早稲田大学 | 1:47.85 | 3:42.44 | 5:37.98 | 7:33.02 | 6 |
女子舵手なしペア凪
S:松井沙妃(4H) B:崎山英理子(4S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:59.29 | 4:04.73 | 6:11.45 | 8:17.93 | 2 | |
2 | 立教大学 | 1:56.30 | 3:58.03 | 6:01.77 | 8:07.15 | 1 | →Semi-FinalA/B |
3 | 同志社大学 | 2:03.39 | 4:08.76 | 6:15.49 | 8:25.41 | 3 | |
4 | 法政大学 | 2:01.09 | 4:12.27 | 6:22.59 | 8:32.44 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 2:05.32 | 4:16.02 | 6:28.96 | 8:38.64 | 6 | |
2 | 明治大学 | 2:01.61 | 4:06.27 | 6:15.29 | 8:24.66 | 2 | →Semi-FinalA/B |
3 | 早稲田大学 | 2:01.33 | 4:04.85 | 6:11.97 | 8:19.67 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | 龍谷大学 | 2:06.15 | 4:11.12 | 6:20.16 | 8:28.94 | 3 | →Semi-FinalA/B |
5 | 一橋大学 | 2:04.15 | 4:08.42 | 6:19.62 | 8:33.74 | 4 | →Semi-FinalA/B |
6 | 法政大学 | 2:04.41 | 4:11.38 | 6:24.81 | 8:37.39 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 2:03.44 | 4:08.88 | 6:13.03 | 8:14.73 | 5 | →FinalB |
2 | 立命館大学 | 1:58.82 | 3:59.61 | 6:01.18 | 8:01.03 | 1 | →FinalA |
3 | 日本体育大学 | 1:58.29 | 3:58.52 | 6:00.79 | 8:01.11 | 2 | →FinalA |
4 | 富山国際大学 | 1:58.51 | 4:01.14 | 6:05.80 | 8:09.93 | 3 | →FinalA |
5 | 中央大学 | 2:01.37 | 4:05.16 | 6:10.72 | 8:14.17 | 4 | →FinalB |
6 | 一橋大学 | 2:02.27 | 4:07.09 | 6:14.03 | 8:19.44 | 6 | →FinalB |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 2:01.21 | 4:05.54 | 6:10.45 | 8:12.54 | 4 | 学生10位 |
2 | 仙台大学 | 2:00.64 | 4:06.85 | 6:12.23 | 8:13.71 | 5 | |
3 | 明治大学 | 1:57.28 | 4:02.86 | 6:07.13 | 8:07.09 | 2 | |
4 | 中央大学 | 1:59.00 | 4:01.42 | 6:06.78 | 8:10.39 | 3 | |
5 | 関西学院大学 | 1:53.91 | 3:58.68 | 6:03.08 | 8:05.02 | 1 | |
6 | 龍谷大学 | 1:56.30 | 4:01.76 | 6:11.04 | 8:18.71 | 6 |
女子シングルスカル颯
塚田真帆 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NTT東日本(高島) | 1:56.54 | 3:57.72 | 6:02.47 | 8:07.05 | 1 | →予選 |
2 | 岐阜協立大学(山本) | 2:02.06 | 4:12.34 | 6:25.51 | 8:37.09 | 3 | →予選 |
3 | 慶応義塾大学(伊藤) | 2:10.24 | 4:27.44 | 6:46.79 | 9:02.10 | 6 | |
4 | 若狭大学(敷本) | 1:59.14 | 4:04.44 | 6:15.26 | 8:26.61 | 2 | →予選 |
5 | 京都大学(土本) | 2:07.95 | 4:20.86 | 6:34.97 | 8:48.23 | 5 | →予選 |
6 | 一橋大学(塚田) | 2:08.22 | 4:19.69 | 6:35.33 | 8:48.12 | 4 | →予選 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学(塚田) | 2:13.73 | 4:31.29 | 6:50.10 | 9:09.83 | 6 | |
2 | トヨタRC(渡邊) | 2:05.48 | 4:14.38 | 6:27.48 | 8:38.11 | 3 | →Semi-FinalA/B |
3 | 陽進堂(四方) | 2:05.28 | 4:11.28 | 6:19.90 | 8:27.02 | 1 | →Semi-FinalA/B |
4 | デンソー(松岡) | 2:05.90 | 4:13.64 | 6:21.77 | 8:31.57 | 2 | →Semi-FinalA/B |
5 | 今治造船(二宮) | 2:08.54 | 4:18.94 | 6:31.46 | 8:39.51 | 4 | |
6 | 京都大学(土本) | 2:13.44 | 4:29.59 | 6:49.26 | 9:09.40 | 5 |