第101回全日本選手権大会
5/18-21(木-日)
女子シングルスカルApollon
猪爪心結(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪爪心結(一橋大学) | 02:12.79 | 04:35.68 | 07:01.37 | 09:31.90 | 6 |
2 | 馬野彩加(関西電力) | 02:00.44 | 04:09.01 | 06:20.36 | 08:33.25 | 2 |
3 | 冨田千愛(東京電力RSL) | 01:58.35 | 04:04.36 | 06:12.87 | 08:21.66 | 1 |
4 | 四方美咲(陽進堂ホールディングス) | 02:01.87 | 04:12.50 | 06:24.02 | 08:37.91 | 3 |
5 | 國廣萌子(成蹊大学) | 02:12.23 | 04:35.16 | 06:56.78 | 09:19.62 | 4 |
6 | 藤尾美彗(トヨタRC) | 02:10.12 | 04:33.12 | 06:58.21 | 09:25.40 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猪爪心結(一橋大学) | 02:11.99 | 04:31.83 | 06:52.67 | 09:13.85 | 4 |
2 | 安彦こゆき(中央大学) | 02:06.46 | 04:18.50 | 06:28.73 | 08:40.40 | 3 |
3 | 馬野彩加(関西電力) | 01:57.64 | 04:02.14 | 06:07.25 | 08:11.30 | 1 |
4 | 新見萌恵(東京海洋大学) | 01:58.46 | 04:03.89 | 06:11.82 | 08:21.12 | 2 |
5 | 石井友望(東北大学) | 02:18.82 | 04:50.47 | 07:24.17 | 09:52.18 | 5 |
男子シングルスカル粕谷さん艇
伊藤颯真(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤颯真(一橋大学) | 01:59.33 | 04:06.88 | 06:21.18 | 08:38.46 | 5 |
2 | 福井康(仙台大学) | 01:57.65 | 04:02.14 | 06:06.20 | 08:25.53 | 3 |
3 | 菅原陸翔(日本大学) | 01:48.46 | 03:40.21 | 05:34.74 | 07:34.77 | 1 |
4 | 永坂菖伍(岐阜協立大学) | 01:48.24 | 03:42.89 | 05:40.81 | 07:43.75 | 2 |
5 | 増田大樹(PENTA RC) | 02:01.37 | 04:08.82 | 06:19.64 | 08:25.53 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田正和(京都大学) | 01:53.30 | 03:54.98 | 05:57.08 | 08:01.35 | 2 |
2 | 宮澤翔也(東海大学) | 01:46.87 | 03:40.66 | 08:43.45 | 10:49.91 | 4 |
3 | 清水諒(明治安田生命) | 01:47.59 | 03:40.14 | 05:36.20 | 07:35.02 | 1 |
4 | 伊藤颯真(一橋大学) | 01:58.19 | 04:03.16 | 06:11.42 | 08:19.21 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 亮真(広島大学) | 02:06.89 | 04:24.97 | 06:42.62 | 09:03.73 | 4 |
2 | 伊藤颯真(一橋大学) | 02:13.75 | 04:39.28 | 07:12.30 | 09:50.76 | 6 |
3 | 有松 佑絃(山口大学) | 02:00.57 | 04:11.92 | 06:27.20 | 08:45.39 | 2 |
4 | 石田太一(茨城大学) | 02:05.86 | 04:18.41 | 06:28.12 | 08:37.58 | 1 |
5 | 増田大樹(PENTA RC) | 02:14.11 | 04:38.97 | 07:09.63 | 09:39.62 | 5 |
6 | 春名祐希(三重選抜) | 02:03.53 | 04:16.35 | 06:31.48 | 08:48.77 | 3 |
女子ダブルスカル凪
S:稗田珠(2S), B:白石愛理沙(2H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:51.00 | 03:51.11 | 05:53.08 | 07:56.85 | 2 |
2 | 仙台大学 | 01:59.44 | 04:06.34 | 06:12.97 | 08:17.27 | 4 |
3 | 早稲田大学 | 01:54.89 | 03:54.63 | 05:54.71 | 07:52.67 | 1 |
4 | 富山国際大学 | 01:57.32 | 04:03.08 | 06:07.42 | 08:11.40 | 3 |
5 | 中部電力 | 02:02.85 | 04:11.74 | 06:18.73 | 08:25.05 | 5 |
6 | 一橋大学 | 02:13.60 | 04:34.11 | 06:57.82 | 09:15.76 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 01:54.89 | 03:55.65 | 05:56.50 | 07:57.05 | 4 |
2 | 仙台大学 | 01:55.30 | 03:54.46 | 05:52.88 | 07:50.59 | 3 |
3 | 今治造船 | 01:52.64 | 03:51.57 | 05:49.90 | 07:45.37 | 1 |
4 | 北陸電気工業 | 01:53.75 | 03:52.58 | 05:50.81 | 07:47.84 | 2 |
5 | 立命館大学 | 01:59.39 | 04:02.48 | 06:07.36 | 08:14.16 | 5 |
6 | 一橋大学 | 02:05.90 | 04:23.08 | 06:41.51 | 08:58.94 | 6 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 02:10.40 | 04:25.92 | 06:41.82 | 08:56.81 | 3 |
2 | 中部電力 | 02:06.26 | 04:18.78 | 06:31.45 | 08:44.35 | 1 |
3 | 大阪大学 | 02:06.67 | 04:19.71 | 06:35.50 | 08:50.35 | 2 |
4 | 慶應義塾大学 | 02:07.16 | 04:25.11 | 06:47.41 | 09:14.00 | 4 |
5 | 一橋大学 | 02:17.68 | 04:45.92 | 07:16.02 | 09:45.00 | 5 |
男子舵手付きフォア雲耀
C:成田和嵩(2S),S:浜本稜大(4S),#3:小嶋康介(2C),#2:門間領華(2S),B:平松巧幹(2H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamSSP | 01:38.78 | 03:18.70 | 04:58.82 | 06:39.46 | 2 |
2 | 日本大学 | 01:33.91 | 03:12.21 | 04:50.86 | 06:28.41 | 1 |
3 | 滋賀大学教育学部 | 01:39.02 | 03:26.78 | 05:16.54 | 07:07.19 | 5 |
4 | 一橋大学 | 01:46.60 | 03:36.74 | 05:25.89 | 07:13.54 | 6 |
5 | 大阪公立大学 | 01:43.68 | 03:29.64 | 05:14.39 | 06:57.23 | 4 |
6 | 日本体育大学 | 01:38.58 | 03:22.40 | 05:06.34 | 06:48.34 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:49.39 | 03:38.32 | 05:27.27 | 07:18.49 | 5 |
2 | 富山国際大学 | 01:38.72 | 03:21.96 | 05:06.13 | 06:48.06 | 2 |
3 | TeamSSP | 01:38.42 | 03:20.29 | 05:02.76 | 06:46.20 | 1 |
4 | 法政大学 | 01:40.44 | 03:24.41 | 05:08.41 | 06:51.24 | 3 |
5 | 北海道大学 | 01:45.10 | 03:34.20 | 05:23.51 | 07:16.09 | 4 |
男子エイト白虎
C:椿慶悟(4C),S:近藤良祐(4S),#7:石山嵩也(4H),#6:横田一真(3S),#5:久保淳(2H),#4:有田丈一郎(2C),#3:河合勇佑(2H),#2:遠山勝希(3C),B:菅野舜童靖国(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:27.02 | 02:54.35 | 04:22.14 | 05:49.69 | 3 |
2 | 仙台大学 | 01:32.70 | 03:06.89 | 04:41.94 | 06:12.99 | 5 |
3 | 一橋大学 | 01:33.14 | 03:07.56 | 04:43.27 | 06:15.33 | 6 |
4 | 日本大学 | 01:27.36 | 02:55.35 | 04:33.23 | 06:00.56 | 4 |
5 | 明治安田生命 | 01:25.31 | 02:52.38 | 04:20.69 | 05:48.01 | 2 |
6 | NTT東日本 | 01:26.54 | 02:52.68 | 04:20.39 | 05:47.14 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:41.27 | 3:23.87 | 5:04.87 | 6:47.81 | 3 |
2 | 慶應義塾大学A | 1:30.04 | 3:03.06 | 4:38.00 | 6:10.56 | 1 |
3 | 慶應義塾大学B | 1:36.46 | 3:15.91 | 4:57.14 | 6:35.47 | 2 |
4 | 山口大学 | 1:45.23 | 3:34.13 | 5:24.58 | 7:13.88 | 4 |