令和5年度関西選手権競漕大会
7/1-2(土-日)
女子ダブルスカルwisteria
S:猪爪心結(1年), B:白石愛理沙(1年) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <成立学園高校 | 1:47.14 | 3:44.68 | 5:40.83 | 7:36.00 | 1 |
2 | 名古屋大学B | 2:06.47 | 4:21.04 | 6:34.23 | 8:41.54 | 4 |
3 | 仙台大学A | 1:58.39 | 4:01.95 | 6:01.69 | 7:59.60 | 2 |
4 | 関西学院大学 | 1:54.96 | 4:00.73 | 6:05.15 | 8:07.83 | 3 |
5 | 一橋大学 | 2:07.63 | 4:22.90 | 6:33.78 | 8:45.07 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 2:06.66 | 4:20.08 | 6:36.07 | 8:54.58 | 4 |
2 | 慶應義塾大学A | 2:01.26 | 4:07.19 | 6:13.34 | 8:20.81 | 3 |
3 | 富山国際大学 | 2:03.00 | 4:07.58 | 6:10.87 | 8:12.93 | 1 |
4 | 東京外国語大学 | 2:02.32 | 4:10.32 | 6:15.66 | 8:14.16 | 2 |
5 | 名古屋大学C | 2:19.31 | 4:43.95 | 7:04.75 | 9:27.74 | 5 |
女子シングルスカル颯
杉田香音(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:07.73 | 4:19.13 | 6:33.43 | 8:46.93 | 2 |
2 | 馬井風羽花(中央大学C) | 2:08.20 | 4:23.22 | 6:40.72 | 8:57.79 | 3 |
3 | 山本天空(岐阜協立大学) | 2:05.36 | 4:12.05 | 6:21.05 | 8:27.92 | 1 |
4 | 玉川希(北海道大学) | 2:14.90 | 4:31.43 | 6:50.44 | 9:07.36 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水本はな(関西学院大学) | 2:09.44 | 4:26.95 | 6:46.13 | 9:02.16 | 3 |
2 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:05.05 | 4:14.49 | 6:27.21 | 8:39.66 | 1 |
3 | 梅田珠希(中央大学B) | 2:03.99 | 4:17.02 | 6:33.94 | 8:52.44 | 2 |
4 | 大瀧歩美(SARAB) | 2:13.12 | 4:35.90 | 6:59.46 | 9:20.67 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:07.41 | 4:20.52 | 6:36.00 | 8:42.45 | 4 |
2 | 生熊里彩(中央大学E) | 2:05.24 | 4:18.41 | 6:33.30 | 8:43.64 | 5 |
3 | 猪野日向子(早稲田大学A) | 1:58.36 | 4:01.68 | 6:07.56 | 8:12.59 | 1 |
4 | 野村明日香(東北大学A) | 2:05.74 | 4:10.86 | 6:16.04 | 8:21.77 | 3 |
4 | 鴇田彩桜(実方高校A) | 1:59.18 | 4:04.04 | 6:10.62 | 8:16.24 | 2 |
男子エイト白虎
C:椿慶悟(4C) S:近藤良祐(4S) #7:石山嵩也(4H) #6:横田一真(3S) #5:久保淳(2H) #4:多田倫太郎(2H) #3:河合勇佑(2H) #2:遠山勝希(3C) B:菅野舜童靖国(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 1650m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪工業大学 重吹 | 1:42.20 | 3:32.29 | 5:55.14 | 5 | |
2 | 大阪大学 | 1:41.17 | 3:28.67 | 5:41.61 | 3 | |
3 | 関西大学 | 1:39.42 | 3:23.97 | 5:33.55 | 2 | |
4 | 京都大学 | 1:40.01 | 3:27.72 | 5:41.93 | 4 | |
5 | 一橋大学 | 1:36.68 | 3:18.58 | 5:28.95 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 1:31.23 | 3:02.58 | 4:37.52 | 6:12.42 | 4 | |
2 | 一橋大学 | 1:29.54 | 3:00.47 | 4:35.51 | 6:11.43 | 3 | 3 |
3 | 龍谷大学 | 1:28.39 | 2:57.89 | 4:30.38 | 6:02.18 | 2 | 2 |
4 | 仙台大学 | 1:28.01 | 2:57.17 | 4:29.64 | 6:01.67 | 1 | 1 |
5 | 関西大学 | 1:33.21 | 3:06.53 | 4:43.36 | 6:19.94 | 5 | |
6 | 大阪大学 | 1:34.33 | 3:07.28 | 4:44.17 | 6:21.08 | 6 |