第50回全日本大学選手権大会
9/6-10(水-日)
女子シングルスカル茜
杉田香音(3S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國広萌子(成蹊大学) | 2:11.16 | 4:30.89 | 6:52.79 | 9:12.96 | 4 |
2 | 新見萌恵(東京海洋大学) | 2:03.77 | 4:14.85 | 6:30.86 | 8:47.81 | 1 |
3 | 北川真由(龍谷大学) | 2:10.23 | 4:25.58 | 6:42.31 | 8:56.55 | 2 |
4 | 杉田香音(一橋大学) | 2:17.14 | 4:33.41 | 6:49.75 | 9:05.69 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野嵜のどか(南山大学) | 2:15.93 | 4:36.41 | 6:59.87 | 9:13.86 | 4 |
2 | 杉田香音(一橋大学) | 2:09.55 | 4:23.25 | 6:37.90 | 8:44.24 | 3 |
3 | 黒木秀里(鹿屋体育大学) | 1:59.12 | 4:04.95 | 6:14.91 | 8:22.49 | 1 |
4 | 田村帆乃香(立教大学) | 2:05.63 | 4:17.68 | 6:31.32 | 8:40.40 | 2 |
5 | 渡辺華奈(仙台大学) | 2:17.87 | 4:37.50 | 6:58.37 | 9:15.54 | 5 |
女子ダブルスカル凪
S:白石愛理沙(2H), B:稗田珠(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 1:54.86 | 3:50.05 | 5:47.09 | 7:43.75 | 1 |
2 | 東京経済大学 | 1:54.42 | 3:54.89 | 5:58.43 | 8:02.52 | 3 |
3 | 一橋大学 | 2:06.01 | 4:09.96 | 6:17.25 | 8:22.81 | 4 |
4 | 同志社大学 | 1:54.10 | 3:50.89 | 5:50.09 | 7:49.66 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 2:00.76 | 4:07.42 | 6:16.11 | 8:25.25 | 3 |
2 | 法政大学 | 1:56.51 | 3:56.65 | 5:58.35 | 7:58.71 | 1 |
3 | 福岡教育大学 | 2:00.38 | 4:03.68 | 6:05.84 | 8:09.32 | 2 |
男子ペア隼鷹
S:伊藤颯真(3C), B:保科裕基(3S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 1:52.41 | 3:45.32 | 5:36.95 | 7:29.35 | 3 |
2 | 筑波大学 | 1:51.37 | 3:44.28 | 5:39.59 | 7:33.50 | 1 |
3 | 日本体育大学 | 1:56.72 | 3:54.49 | 5:49.16 | 7:43.80 | 4 |
4 | 一橋大学 | 2:02.72 | 4:05.31 | 6:10.17 | 8:09.64 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 1:49.82 | 3:47.52 | 5:44.62 | 7:39.22 | 3 |
2 | 岐阜協立大学 | 1:51.85 | 3:48.93 | 5:46.07 | 7:39.48 | 2 |
3 | 大阪公立大学 | 1:53.41 | 3:54.02 | 5:53.98 | 7:52.60 | 1 |
4 | 一橋大学 | 1:59.13 | 4:03.60 | 6:08.13 | 8:11.82 | 4 |
男子舵手付きフォア雲耀
C:成田和嵩(2S),S:浜本稜大(4S),#3:小嶋康介(2C),#2:門間領華(2S),B:平松巧幹(2H) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:44.99 | 3:37.42 | 5:28.32 | 7:11.92 | 3 |
2 | 仙台大学 | 1:38.66 | 3:24.99 | 5:11.32 | 6:57.46 | 2 |
3 | 名古屋大学 | 1:41.76 | 3:33.27 | 5:27.54 | 7:20.94 | 5 |
4 | 大阪公立大学 | 1:42.62 | 3:26.59 | 5:11.57 | 6:53.05 | 1 |
5 | 同志社大学 | 1:43.72 | 3:35.47 | 5:28.02 | 7:16.82 | 4 |
1 | 名古屋大学 | 1:47.93 | 3:44.96 | 5:42.92 | 7:38.74 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 関西学院大学 | 1:49.47 | 3:45.14 | 5:37.26 | 7:27.69 | 2 |
3 | 一橋大学 | 1:50.36 | 3:45.64 | 5:38.33 | 7:26.15 | 1 |
4 | 大阪工業大学 | 1:48.67 | 3:45.48 | 5:43.86 | 7:34.74 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 01:43.33 | 03:30.02 | 05:18.02 | 07:03.04 | 4 |
2 | 同志社大学 | 01:40.87 | 03:27.82 | 05:16.95 | 07:05.12 | 5 |
3 | 東京経済大学 | 01:38.75 | 03:23.73 | 05:11.35 | 06:55.75 | 1 |
4 | 鳥取大学 | 01:39.68 | 03:26.24 | 05:15.56 | 07:00.80 | 3 |
5 | 北海道大学 | 01:41.38 | 03:26.99 | 05:13.27 | 06:57.26 | 2 |
男子エイト青龍
C:椿慶悟(4C),S:近藤良祐(4S),#7:石山嵩也(4H),#6横田一真(3S),#5:久保淳(2H),#4:多田倫太朗(2H),#3:河合勇佑(2H),#2:遠山勝希(3C),B:菅野舜童靖国(3S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 1:29.59 | 3:03.86 | 4:37.75 | 6:09.18 | 2 |
2 | 明治大学 | 1:27.15 | 2:57.92 | 4:28.56 | 5:56.18 | 1 |
3 | 一橋大学 | 1:30.96 | 3:04.07 | 4:39.27 | 6:13.29 | 3 |
4 | 大阪大学 | 1:35.07 | 3:13.75 | 4:52.75 | 6:33.64 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:29.02 | 03:03.76 | 04:40.14 | 06:13.49 | 2 |
2 | 東北大学 | 01:27.75 | 02:59.55 | 04:34.99 | 06:09.53 | 1 |
3 | 一橋大学 | 01:33.03 | 03:07.04 | 04:41.89 | 06:14.31 | 3 |