第63回全日本新人選手権大会
10/21-23(金-日)
現役クルー紹介・レース結果
女子シングルスカル颯
杉田香音(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:07.73 | 4:19.13 | 6:33.43 | 8:46.93 | 2 |
2 | 馬井風羽花(中央大学C) | 2:08.20 | 4:23.22 | 6:40.72 | 8:57.79 | 3 |
3 | 山本天空(岐阜協立大学) | 2:05.36 | 4:12.05 | 6:21.05 | 8:27.92 | 1 |
4 | 玉川希(北海道大学) | 2:14.90 | 4:31.43 | 6:50.44 | 9:07.36 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水本はな(関西学院大学) | 2:09.44 | 4:26.95 | 6:46.13 | 9:02.16 | 3 |
2 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:05.05 | 4:14.49 | 6:27.21 | 8:39.66 | 1 |
3 | 梅田珠希(中央大学B) | 2:03.99 | 4:17.02 | 6:33.94 | 8:52.44 | 2 |
4 | 大瀧歩美(SARAB) | 2:13.12 | 4:35.90 | 6:59.46 | 9:20.67 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杉田香音(一橋大学A) | 2:07.41 | 4:20.52 | 6:36.00 | 8:42.45 | 4 |
2 | 生熊里彩(中央大学E) | 2:05.24 | 4:18.41 | 6:33.30 | 8:43.64 | 5 |
3 | 猪野日向子(早稲田大学A) | 1:58.36 | 4:01.68 | 6:07.56 | 8:12.59 | 1 |
4 | 野村明日香(東北大学A) | 2:05.74 | 4:10.86 | 6:16.04 | 8:21.77 | 3 |
4 | 鴇田彩桜(実方高校A) | 1:59.18 | 4:04.04 | 6:10.62 | 8:16.24 | 2 |
女子ダブルスカルwisteria
S:猪爪心結(1年), B:白石愛理沙(1年) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <成立学園高校 | 1:47.14 | 3:44.68 | 5:40.83 | 7:36.00 | 1 |
2 | 名古屋大学B | 2:06.47 | 4:21.04 | 6:34.23 | 8:41.54 | 4 |
3 | 仙台大学A | 1:58.39 | 4:01.95 | 6:01.69 | 7:59.60 | 2 |
4 | 関西学院大学 | 1:54.96 | 4:00.73 | 6:05.15 | 8:07.83 | 3 |
5 | 一橋大学 | 2:07.63 | 4:22.90 | 6:33.78 | 8:45.07 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 2:06.66 | 4:20.08 | 6:36.07 | 8:54.58 | 4 |
2 | 慶應義塾大学A | 2:01.26 | 4:07.19 | 6:13.34 | 8:20.81 | 3 |
3 | 富山国際大学 | 2:03.00 | 4:07.58 | 6:10.87 | 8:12.93 | 1 |
4 | 東京外国語大学 | 2:02.32 | 4:10.32 | 6:15.66 | 8:14.16 | 2 |
5 | 名古屋大学C | 2:19.31 | 4:43.95 | 7:04.75 | 9:27.74 | 5 |
男子エイト青龍
C:成田和嵩(1年),S:菅野舜童靖国(1年),#7:遠山勝希(2C), |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 1:31.99 | 3:06.17 | 4:41.12 | 6:16.47 | 1 |
2 | 慶應義塾大学B | 1:40.87 | 3:23.42 | 5:06.07 | 6:48.89 | 3 |
3 | 一橋大学 | 1:39.10 | 3:18.97 | 5:04.84 | 6:53.79 | 4 |
4 | 北海道大学 | 1:36.41 | 3:16.98 | 4:58.99 | 6:42.55 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:41.27 | 3:23.87 | 5:04.87 | 6:47.81 | 3 |
2 | 慶應義塾大学A | 1:30.04 | 3:03.06 | 4:38.00 | 6:10.56 | 1 |
3 | 慶應義塾大学B | 1:36.46 | 3:15.91 | 4:57.14 | 6:35.47 | 2 |
4 | 山口大学 | 1:45.23 | 3:34.13 | 5:24.58 | 7:13.88 | 4 |