Results
第45回東日本新人選手権大会
11/19-20(土-日)
男子シングルスカル暁天
有田丈一郎(1C)
No.2 11/19 10:07 発艇 HeatB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 慶應義塾高校B(田所 俊祐) | 2:05.42 | 4:18.48 | 2 |
2 | 一橋大学(有田 丈一郎) | 2:09.22 | 4:20.04 | 3 |
3 | 国際医療福祉大学(小田 哲史) | 2:10.66 | 4:30.34 | 1 |
4 | 学習院高等科B(飯田 千豊) | 2:17.86 | 4:36.60 | 5 |
5 | 中央大学杉並高校B(渡部 樹) | 2:17.32 | 4:35.27 | 4 |
No.47 11/20 10:16 発艇 FinalC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 東北大学B(三宅 貫太) | 2:06.41 | 4:12.93 | 3 |
2 | 学習院高等科A(寺本 真) | 2:01.60 | 4:09.56 | 1 |
3 | 中央大学理工ボート部(中島 玲) | 2:00.23 | 4:04.86 | 5 BUW |
4 | 一橋大学(有田 丈一郎) | 2:08.46 | 4:22.68 | 4 |
5 | 東京外国語大学B(熊谷 心) | 2:00.84 | 4:10.78 | 2 |
6 | 成城大学(熊本 航大) | | | DNS |
女子シングルスカル
〈颯 杉田香音(2S)〉
No.21 11/19 13:43 発艇 HeatC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学A(杉田 香音) | 2:10.05 | 4:22.46 | 1 |
2 | 東京外国語大学B(廣岡 沙) | | | 棄権 DNS |
3 | 筑波大学附属高校(渡辺 紫音) | 2:24.65 | 4:56.52 | 4 BUW |
4 | 筑波大学(永井 紗紀) | 2:08.63 | 4:22.87 | 2 |
5 | 早稲田大学B(矢野 文愛) | 2:17.36 | 4:49.46 | 3 |
No.70 11/20 14:41 発艇 FinalA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 筑波大学(永井 紗紀) | 2:09.75 | 4:19.71 | 5 |
2 | 成蹊大学A(國廣 萌子) | 2:08.84 | 4:16.79 | 2 |
3 | 立教大学A(奥山 結月) | 2:04.08 | 4:12.15 | 1 |
4 | 一橋大学A(杉田 香音) | 2:11.12 | 4:18.01 | 3 |
5 | 東京医科歯科大学A(関口 歩実) | 2:06.99 | 4:18.76 | 4 |
6 | 早稲田大学A(吉田 紗英) | 2:09.37 | 4:22.69 | 6 |
〈Athena 白石愛理沙(1H)〉
No.20 11/19 13:36 発艇 HeatB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 早稲田大学A(吉田 紗英) | 2:11.45 | 4:28.27 | 2 |
2 | 立教大学A(奥山 結月) | 2:09.08 | 4:20.85 | 1 |
3 | 千葉大学(稲見 優依) | 2:36.51 | 5:10.49 | 6 |
4 | 一橋大学C(白石 愛理沙) | 2:28.46 | 4:58.38 | 4 |
5 | 東京外国語大学A(濱田 佳穂) | 2:17.74 | 4:40.35 | 3 |
6 | 東京医科歯科大学B(田中 美咲) | 2:28.73 | 5:06.63 | 5 |
No.43 11/20 9:48 発艇 FinalC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 千葉大学(稲見 優依) | 2:26.98 | 4:56.18 | 4 |
2 | 中央大学杉並高校A(塩谷 初夏) | 2:18.91 | 4:41.50 | 1 |
3 | 中央大学杉並高校B(稲垣 香蓮) | 2:32.94 | 5:05.86 | 6 |
4 | 一橋大学C(白石 愛理沙) | 2:23.22 | 4:55.22 | 3 |
5 | 東京医科歯科大学B(田中 美咲) | 2:31.65 | 5:00.65 | 5 |
6 | 茨城大学(蓜島 千尋) | 2:27.55 | 4:51.97 | 2 |
〈Apollon 猪爪心結(1C)〉
No.22 11/19 13:50 発艇 HeatD組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 中央大学杉並高校B(稲垣 香蓮) | 2:47.06 | 4:54.44 | 4 |
2 | 一橋大学B(猪爪 心結) | 2:22.16 | 4:48.22 | 2 |
3 | 東北大学(石井 友望) | | | DNS |
4 | 東京医科歯科大学A(関口 歩実) | 2:11.97 | 4:37.40 | 1 |
5 | 成蹊大学B(山本 さつき) | 2:26.26 | 4:51.97 | 3 |
No.44 11/20 9:55 発艇 FinalB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 早稲田大学B(矢野 文愛) | 2:15.40 | 4:36.14 | 5 |
2 | 東京外国語大学A(濱田 佳穂) | 2:11.66 | 4:27.73 | 3 |
3 | 立教大学B(田村 帆乃香) | 2:08.23 | 4:19.36 | 2 |
4 | 東京海洋大学(新見 萌恵) | 2:01.29 | 4:10.37 | 1 |
5 | 一橋大学B(猪爪 心結) | 2:14.83 | 4:32.75 | 4 |
6 | 成蹊大学B(山本 さつき) | 2:12.33 | 4:46.54 | 6 |
男子ダブルスカルNTT艇
S:保科裕基(2S), B:瀬川航太(1C)
No.9 11/19 10:56 発艇 HeatC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 学習院高等科A | 2:29.22 | 5:00.09 | 5 |
2 | 一橋大学A | 1:59.28 | 4:06.20 | 2 |
3 | 成城大学C | 1:55.44 | 3:53.45 | 1 |
4 | 筑波大学C | 2:13.11 | 4:33.88 | 3 |
5 | 中央大学理工ボート部B | 2:17.15 | 4:43.31 | 4 |
No.53 11/20 10:58 発艇 FinalD組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 学習院高等科B | 1:56.57 | 3:54.90 | 4 |
2 | 一橋大学A | 1:53.47 | 3:52.40 | 1 |
3 | 立教大学 | 1:55.12 | 3:53.99 | 2 |
4 | 中央大学理工ボート部A | | | DNS |
5 | 早稲田大学高等学院B | 1:57.33 | 3:54.29 | 3 |
6 | 筑波大学附属高校B | 2:01.68 | 4:18.59 | 5 |
男子エイト青龍
C:成田和嵩(1S),S:菅野舜童靖国(1S),#7:遠山勝希(2C),#6:門間領華(1S),#5横田一真(2S),#4:久保淳(1H),
#3:平松巧幹(1H),#2:伊藤颯真(2C),B:多田倫太朗(1H)
No.30 11/19 14:46 発艇 Preliminary
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学 | 1:43.13 | 3:28.35 | 1 |
No.77 11/22 15:30 発艇 Final組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学 | 1:39.68 | 3:19.74 | 1 |