第102回全日本ローイング選手権大会
6/20-23(木-日)
女子シングルスカル茜
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清野帆乃花(明治大学) | 02:05.45 | 04:24.73 | 06:45.20 | 09:05.73 | 4 |
2 | 角谷真緒(アイリスオーヤマ) | 01:55.76 | 03:54.53 | 05:55.19 | 07:52.60 | 1 |
3 | 新見萌恵(東京海洋大学) | 01:58.18 | 04:02.67 | 06:11.00 | 08:22.28 | 2 |
4 | 杉田香音(一橋大学) | 02:00.09 | 04:05.54 | 06:16.22 | 08:28.81 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶谷知歩(東京大学) | 02:06.98 | 04:18.65 | 06:33.17 | 08:47.10 | 3 |
2 | 野村明日香(東北大学) | 02:02.26 | 04:08.28 | 06:19.27 | 08:30.91 | 2 |
3 | 杉田香音(一橋大学) | 01:57.64 | 04:02.14 | 06:07.25 | 08:11.30 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水羽南(大阪公立大学) | 02:04.55 | 04:12.96 | 06:21.90 | 08:26.63 | 3 |
2 | 沖田海里(北陸電気工業) | 02:01.69 | 04:09.99 | 06:20.60 | 08:26.63 | 4 |
3 | 杉田香音(一橋大学) | 02:02.89 | 04:06.55 | 06:13.75 | 08:20.17 | 1 |
4 | 清水凛(鹿屋体育大学) | 02:02.73 | 04:11.43 | 06:21.40 | 08:29.65 | 5 |
5 | 磴梨菜(滋賀RC) | 02:05.96 | 04:14.63 | 06:22.10 | 08:21.69 | 2 |
6 | 佐川千明(東京経済大学) | 02:04.58 | 04:12.62 | 06:22.37 | 08:30.10 | 6 |
男子シングルスカルNTT
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天野雄貴(一橋大学) | 01:57.24 | 03:58.38 | 05:57.58 | 07:59.29 | 3 |
2 | 中島湧心(関西電力) | 01:49.64 | 03:46.34 | 05:46.30 | 07:43.56 | 2 |
3 | 坂口慧(トヨタRC) | 01:52.02 | 03:56.01 | 06:03.69 | 08:10.58 | 5 |
4 | 志賀充真(関西電力) | 01:49.64 | 03:46.34 | 05:41.57 | 07:36.22 | 1 |
5 | 猪俣智仁(中央大学理工学部) | 01:55.65 | 03:58.51 | 06:04.07 | 08:06.62 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加納劍武(愛知東郷ボートクラブ) | 01:47.94 | 03:46.47 | 05:49.36 | 07:54.64 | 2 |
2 | 大南考一郎(愛媛大学) | 01:48.25 | 03:45.00 | 05:43.00 | 07:43.36 | 1 |
3 | 天野雄貴(一橋大学) | 01:56.50 | 04:02.57 | 06:06.97 | 08:05.57 | 3 |
4 | 髙松大地(東京海洋大学) | 01:57.74 | 04:04.35 | 06:12.25 | 08:10.69 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河田一樹(山口合同ガス) | 01:53.79 | 03:52.01 | 05:51.58 | 07:52.67 | 3 |
2 | 西村望(関西学院大学) | 01:48.83 | 03:43.88 | 05:42.14 | 07:41.66 | 1 |
3 | 天野雄貴(一橋大学) | 01:55.36 | 03:56.12 | 06:00.17 | 08:01.00 | 6 |
4 | 杉森優雅(日本体育大学) | 01:52.22 | 03:48.37 | 05:45.51 | 07:43.32 | 2 |
5 | 増田大樹(PENTA RC) | 01:56.19 | 03:58.95 | 06:01.55 | 07:57.07 | 5 |
6 | 猪俣智仁(中央大学理工学部) | 01:57.39 | 03:57.48 | 05:56.38 | 07:54.95 | 4 |
女子軽量級女子ペア凪
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:55.67 | 03:59.26 | 06:03.76 | 08:13.53 | 2 |
2 | 早稲田大学 | 01:59.21 | 03:59.26 | 06:03.76 | 08:13.53 | 1 |
3 | 龍谷大学 | 02:05.84 | 04:11.51 | 06:18.96 | 08:26.39 | 3 |
4 | 一橋大学 | 02:10.72 | 04:23.97 | 06:35.73 | 08:47.47 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 02:30.96 | 05:05.73 | 07:44.61 | 10:19.98 | 4 |
2 | 法政大学 | 02:13.28 | 04:39.67 | 07:13.13 | 09:44.58 | 2 |
3 | 立教大学 | 02:16.94 | 04:39.00 | 07:07.40 | 09:38.51 | 1 |
4 | 龍谷大学 | 02:23.55 | 04:53.16 | 07:30.24 | 10:02.63 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 02:05.69 | 04:10.70 | 06:15.33 | 08:19.26 | 5 |
2 | 立教大学 | 01:58.30 | 03:58.81 | 06:00.13 | 07:59.35 | 2 |
3 | 早稲田大学 | 02:01.10 | 04:03.43 | 06:02.93 | 08:04.27 | 4 |
4 | 同志社大学 | 01:55.36 | 03:53.83 | 05:53.53 | 07:52.13 | 1 |
5 | 法政大学 | 01:58.36 | 04:00.89 | 06:03.27 | 07:59.60 | 3 |
6 | 一橋大学 | 02:08.43 | 04:19.77 | 06:31.08 | 08:40.43 | 6 |
男子舵手付きフォア凌雲
C:田中悠介(2C),S:田中悠介(2S),#3:遠山勝希(4C),#2:保科裕基礎(4S),B:鴨下哲二(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 01:39.20 | 03:21.40 | 05:05.14 | 06:47.76 | 1 |
2 | 早稲田大学 | 01:42.57 | 03:26.92 | 05:12.11 | 06:52.58 | 2 |
3 | 広島大学 | 01:50.71 | 03:41.11 | 05:34.30 | 07:24.67 | 6 |
4 | 同志社大学 | 01:42.03 | 03:26.40 | 05:10.87 | 06:56.53 | 3 |
5 | 一橋大学 | 01:43.34 | 03:29.58 | 05:16.44 | 07:02.11 | 4 |
6 | 埼玉県警察機動隊 | 01:43.87 | 03:31.10 | 05:17.88 | 07:02.23 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立教大学 | 01:49.39 | 03:38.32 | 05:27.27 | 07:18.49 | 5 |
2 | 関西大学 | 01:38.72 | 03:21.96 | 05:06.13 | 06:48.06 | 2 |
3 | 慶應義塾大学 | 01:38.42 | 03:20.29 | 05:02.76 | 06:46.20 | 1 |
4 | 一橋大学 | 01:40.44 | 03:24.41 | 05:08.41 | 06:51.24 | 3 |
5 | 埼玉県警察機動隊 | 01:47.71 | 03:46.90 | 05:45.78 | 07:40.44 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島大学 | 01:47.70 | 03:38.90 | 05:31.98 | 07:23.96 | 5 |
2 | 立教大学 | 01:42.35 | 03:28.60 | 05:15.77 | 07:00.49 | 2 |
3 | 同志社大学 | 01:41.12 | 03:26.77 | 05:10.87 | 06:52.91 | 1 |
4 | 一橋大学 | 01:44.16 | 03:33.18 | 05:22.01 | 07:05.36 | 3 |
5 | 筑波大学 | 01:46.16 | 03:36.41 | 05:26.07 | 07:13.50 | 4 |
男子エイト白虎
C:成田和嵩(3S),S:菅野舜童靖国(3S),#7:小嶋康介(3C),#6:久保淳(3H),#5:鎌仲義紀(2H),#4:横田一真(4S),#3:多田倫太朗(3H),#2:河合勇佑(3H),B:有田丈一郎(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 慶應義塾大学 | 01:34.16 | 03:09.69 | 04:45.44 | 06:22.42 | 3 |
3 | 東京工業大学 | 01:33.36 | 03:08.78 | 04:46.19 | 06:41.45 | 4 |
4 | 東レ滋賀 | 01:27.64 | 02:55.91 | 04:25.07 | 05:52.90 | 1 |
5 | 一橋大学 | 01:31.96 | 03:04.64 | 04:40.70 | 06:16.16 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学 | 01:29.43 | 03:02.67 | 04:31.99 | 06:00.38 | 4 |
2 | 一橋大学 | 01:28.81 | 03:00.60 | 04:38.87 | 06:18.35 | 6 |
3 | トヨタ紡織 | 01:24.24 | 02:50.52 | 04:17.23 | 05:43.05 | 1 |
4 | 明治安田生命 | 01:25.63 | 02:52.60 | 04:19.43 | 05:46.56 | 2 |
5 | 明治大学 | 01:28.74 | 02:58.33 | 04:30.23 | 06:02.27 | 5 |
6 | 中央大学 | 01:26.48 | 02:54.54 | 04:23.94 | 05:52.95 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:33.81 | 03:11.54 | 04:51.11 | 06:30.90 | 6 |
2 | 明治大学 | 01:32.14 | 03:07.05 | 04:43.33 | 06:17.73 | 3 |
3 | 仙台大学 | 01:29.59 | 03:02.23 | 04:35.33 | 06:07.09 | 1 |
4 | 東北大学 | 01:31.16 | 03:04.72 | 04:39.05 | 06:13.14 | 2 |
5 | 早稲田大学 | 01:30.59 | 03:06.46 | 04:43.57 | 06:18.20 | 4 |
6 | 一橋大学 | 01:32.61 | 03:07.79 | 04:44.17 | 06:19.64 | 5 |