第71回東日本選手権・第8回東日本マスターズ
7/27-28(土-日)
女子シングルスカル茜
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京外国語大学(金山 柚来) | ー | ー | ー | ー | DNS |
2 | 早稲田大学_B(小野寺 紗耶) | 2:00.60 | 4:07.55 | 6:17.47 | 8:27.70 | 1 |
3 | 法政大学_C(佐々木 花寧) | 2:11.61 | 4:27.89 | 6:46.50 | 9:00.85 | 3 |
4 | 茨城大学(駒 真花) | 2:25.58 | 4:54.58 | 7:23.47 | 9:47.34 | 4 |
5 | 一橋大学(白石 愛理沙) | 2:08.81 | 4:24.69 | 6:42.18 | 8:58.42 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学((白石 愛理沙) | 2:06.92 | 4:22.00 | 6:37.93 | 8:49.75 | 5 |
2 | 中部電力(日比野 真奈) | 2:05.41 | 4:18.12 | 6:32.60 | 8:41.59 | 4 |
3 | 早稲田大学_B(小野寺 紗耶) | 1:57.01 | 4:00.33 | 6:04.85 | 8:08.74 | 1 |
4 | 早稲田大学_A(加藤 真奈) | 2:00.30 | 4:04.94 | 6:09.73 | 8:11.64 | 2 |
5 | 法政大学_B(髙瀬 綾乃) | 2:01.64 | 4:08.33 | 6:19.50 | 8:26.64 | 3 |
6 | 法政大学_C(佐々木 花寧) | 2:07.91 | 4:24.79 | 6:44.50 | 9:03.36 | 6 |
男子シングルスカルラフィアン
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 警視庁(横井 航平) | 2:03.02 | 4:10.39 | 6:20.94 | 8:31.87 | 5 |
2 | 日本体育大学_C(井上 大誠) | 1:57.39 | 4:00.28 | 6:04.84 | <8:07.17/td> | 3 |
3 | 東海大学_B(石津 槙斗) | 1:56.87 | 4:05.34 | 6:13.55 | 8:23.36 | 4 |
4 | 一橋大学(田中 悠介) | 1:58.19 | 3:58.78 | 5:58.76 | 7:55.43 - | 1 |
5 | 学習院大学_B(渡邉 周弥) | 2:22.95 | 4:57.39 | 7:33.91 | 9:57.91 | 6 |
6 | 法政大学_B(秋山 直輝) | 1:54.40 | 3:53.71 | 5:59.05 | 8:03.91 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学_E(高川 響史朗) | 1:59.64 | 4:00.96 | 6:05.03 | 8:03.23 | 5 |
2 | 一橋大学(門間 領華) | 1:55.05 | 3:54.07 | 5:51.19 | 7:41.57 | 3 |
3 | 法政大学_A(堀内 祐汰) | 1:50.78 | 3:46.39 | 5:42.83 | 7:36.91 | 1 |
4 | 千葉大学(羽賀 直喜) | 1:49.52 | 3:46.81 | 5:45.95 | 7:40.99 | 2 |
5 | 宮城教育大学(佐藤 駿介) | ー | ー | ー | ー | DNS |
6 | 法政大学_B(秋山 直輝) | 1:52.38 | 3:53.59 | 5:58.01 | 7:58.53 | 4 |
女子ペア凪
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | ー | ー | ー | ー | DNS |
2 | 法政大学 | 2:11.69 | 4:29.05 | 6:47.92 | 9:01.44 | 2 |
3 | 一橋大学 | 2:02.66 | 4:08.47 | 6:14.61 | 8:19.72 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:58.28 | 4:01.48 | 6:01.98 | 8:00.74 | 1 |
2 | 法政大学 | 2:06.47 | 4:14.88 | 6:26.20 | 8:34.98 | 2 |
男子ペア飛鷹
S:門間領華(3S),B:小嶋康介(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:53.69 | 3:50.54 | 5:49.47 | 8:04.10 | 4 |
2 | 早稲田大学 | ー | ー | ー | ー | DNS |
3 | 法政大学 | 1:56.32 | 3:57.36 | 5:58.92 | 7:55.79 | 3 |
4 | 中部電力 | 1:54.10 | 3:53.52 | 5:53.50 | 7:51.25 | 2 |
5 | 北海道大学 | 2:02.27 | 4:03.66 | 6:04.50 | 8:03.80 | 5 |
6 | 筑波大学 | 1:54.56 | 3:53.17 | 5:51.15 | 7:42.51 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:50.87 | 3:46.16 | 5:42.49 | 7:35.01 | 4 |
2 | 法政大学 | 1:46.84 | 3:41.88 | 5:39.58 | 7:38.89 | 5 |
3 | 筑波大学 | 1:50.07 | 3:43.16 | 5:36.25 | 7:23.92 | 1 |
4 | 中部電力 | 1:48.93 | 3:42.23 | 5:34.81 | 7:25.91 | 2 |
5 | 北海道大学 | 1:48.52 | 3:43.88 | 5:40.17 | 7:30.92 | 3 |
男子舵手付きフォア凌雲
C:田中悠介(2C),S:保科裕基(4S),#3:鴨下哲二(2C),#2:比留間巧(2H),B:天野雄貴(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学_A | ー | ー | ー | ー | DNS |
2 | 法政大学 | 1:43.59 | 3:31.85 | 5:21.75 | 7:10.94 | 2 |
3 | 一橋大学 | 1:52.94 | 3:48.16 | 5:47.49 | 7:43.03 | 6 |
4 | 筑波大学 | 1:47.52 | 3:36.72 | 5:28.25 | 7:18.80 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (棄権)東京大学_B | DNS(棄権) | ||||
2 | 法政大学 | 1:40.62 | 3:24.47 | 5:10.66 | 6:52.21 | 1 |
3 | 早稲田大学 | 1:42.28 | 3:26.94 | 5:13.32 | 6:55.77 | 2 |
4 | (棄権)警視庁 | DNS(棄権) | ||||
5 | 筑波大学 | 1:44.15 | 3:29.65 | 5:18.15 | 7:04.56 | 3 |
6 | 一橋大学 | 1:50.86 | 3:43.56 | 5:39.79 | 7:33.11 | 4 |
男子エイト白虎
C:成田和嵩(3S),S:菅野舜童靖国(3S),#7:多田倫太朗(3H),#6:横田一真(4S),#5:鎌仲義紀(2H),#4:河合勇佑(3H),#3:遠山勝希(4C),#2:久保淳(3H),B:有田丈一郎(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:30.31 | 3:04.71 | 4:42.41 | 6:20.71 | 4 |
2 | 早稲田大学 | 1:29.43 | 3:01.54 | 4:35.31 | 6:06.81 | 1 |
3 | 東京工業大学 | ー | ー | ー | ー | DNS |
4 | 碧水会 | 1:48.63 | 3:39.21 | 5:30.23 | 7:19.97 | 5 |
5 | 東北大学 | 1:32.21 | 3:06.63 | 4:39.63 | 6:12.22 | 3 |
5 | 東京大学 | 1:30.55 | 3:03.06 | 4:37.09 | 6:09.11 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碧水会 | 1:41.68 | 3:26.94 | 5:13.69 | 6:58.97 | 4 |
2 | 東北大学 | 1:28.90 | 2:58.44 | 4:29.82 | 6:00.14 | 2 |
3 | 早稲田大学 | 1:27.25 | 2:55.47 | 4:26.29 | 5:52.50 | 除外 |
4 | 東京大学 | 1:29.30 | 2:57.97 | 4:28.63 | 5:56.00 | 1 |
5 | 一橋大学 | 1:29.67 | 2:59.22 | 4:32.40 | 6:02.45 | 4 |