第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ
9/4-8(水-日)
女子シングルスカル颯
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大学医学部(田悟 優衣) | 2:11.85 | 4:26.95 | 6:45.11 | 8:59.77 | 4 |
2 | 富山国際大学(日野 朱莉) | 1:58.89 | 4:03.87 | 6:13.90 | 8:22.84 | 1 |
3 | 明治大学(清野 帆乃夏) | 2:07.43 | 4:16.14 | 6:31.67 | 8:46.67 | 3 |
4 | 一橋大学(白石 愛理沙) | 2:11.46 | 4:31.98 | 6:53.04 | 9:14.32 | 5 |
5 | 岐阜協立大学(山本 天空) | 2:02.54 | 4:12.26 | 6:25.58 | 8:35.49 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学(白石 愛理沙) | 2:10.29 | 4:36.01 | 7:03.79 | 9:26.66 | 5 |
2 | 東北大学医学部(田悟 優衣) | 2:08.08 | 4:24.79 | 6:44.86 | 9:02.29 | 3 |
3 | 広島大学(瀬戸山 友里) | 2:07.39 | 4:21.87 | 6:37.30 | 8:43.99 | 1 |
4 | 日本体育大学(山崎 優子) | 2:05.66 | 4:18.31 | 6:33.71 | 8:46.89 | 5 |
5 | 北海道大学(一條 真子) | 2:13.00 | 4:31.83 | 6:53.41 | 9:10.65 | 4 |
男子シングルスカルラフィアン
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学(植岡 悠人) | 1:51.56 | 3:51.43 | 5:52.38 | 7:49.71 | 2 |
2 | 一橋大学(田中 悠介) | 1:57.48 | 3:58.99 | 6:00.57 | 7:59.27 | 4 |
3 | 中央大学理工学部(猪俣 智仁) | 1:51.97 | 3:56.05 | 6:01.46 | 8:07.78 | 5 |
4 | 千葉大学(羽賀 直喜) | 1:50.98 | 3:47.30 | 5:44.86 | 7:44.88 | 1 |
5 | 岐阜大学(岩田 時武) | 1:52.61 | 3:51.43 | 5:52.38 | 7:49.71 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学(田中 悠介) | 1:57.78 | 3:59.96 | 5:59.63 | 7:58.41 | 4 |
2 | 法政大学(堀内 祐汰) | 1:52.51 | 3:51.99 | 5:51.70 | 7:51.94 | 2 |
3 | 学習院大学(呉 極) | 1:53.97 | 3:55.04 | 5:55.53 | 7:54.08 | 3 |
4 | 富山国際大学(若崎 晴斗) | 1:53.10 | 3:52.31 | 5:51.42 | 7:46.66 | 1 |
女子ペア凪
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 1:59.13 | 4:02.65 | 6:05.44 | 8:05.10 | 1 |
2 | 一橋大学 | 2:01.63 | 4:08.13 | 6:13.38 | 8:14.72 | 3 |
3 | 同志社大学 | 2:11.43 | 4:36.04 | 6:55.98 | 9:12.13 | 4 |
4 | 立教大学 | 1:58.75 | 4:02.16 | 6:08.17 | 8:12.30 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 2:09.11 | 4:20.10 | 6:38.79 | 8:56.02 | 5 |
2 | 龍谷大学 | 2:05.44 | 4:09.22 | 6:19.45 | 8:30.09 | 2 |
3 | 一橋大学 | 2:04.40 | 4:05.45 | 6:11.01 | 8:16.43 | 1 |
4 | 大阪大学 | 2:10.02/td> | 4:18.87 | 6:31.69 | 8:43.84 | 4 |
5 | 同志社大学 | 2:08.76 | 4:18.21 | 6:29.69 | 8:41.41 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪大学 | 2:01.42 | 4:07.69 | 6:11.28 | 8:14.54 | 4 |
2 | 日本体育大学 | 1:59.14 | 4:04.32 | 6:06.74 | 8:08.64 | 3 |
3 | 筑波大学 | 2:02.01 | 4:09.43 | 6:12.63 | 8:15.51 | 5 |
4 | 立教大学 | 1:56.88 | 4:00.11 | 6:01.25 | 8:03.00 | 1 |
5 | 一橋大学 | 1:58.41 | 4:00.43 | 6:02.40 | 8:06.69 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 1:59.53 | 4:01.08 | 6:04.25 | 8:07.80 | 6 |
2 | 一橋大学 | 1:57.08 | 3:54.76 | 5:52.91 | 7:47.59 | 2 |
3 | 滋賀大学 | 1:53.60 | 3:49.48 | 5:46.33 | 7:42.16 | 1 |
4 | 立教大学 | 1:54.51 | 3:52.31 | 5:52.03 | 7:48.86 | 3 |
5 | 明治大学 | 1:56.46 | 3:56.91 | 5:58.17 | 7:52.86 | 4 |
5 | 日本体育大学 | 1:55.41 | 3:55.32 | 5:57.92 | 8:00.54 | 5 |
男子ペア飛鷹
S:門間領華(3S),B:有田丈一郎(3C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 1:47.37 | 3:43.71 | 5:39.62 | 7:32.86 | 1 |
2 | 東京経済大学 | 1:49.69 | 3:48.38 | 5:43.87 | 7:36.27 | 2 |
3 | 一橋大学 | 1:51.94 | 3:52.88 | 5:50.04 | 77:52.19 | 3 |
4 | 新潟大学 | 1:56.78 | 4:05.53 | 6:11.18 | 8:20.37 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀大学 | 1:57.60 | 3:55.98 | 5:58.88 | 8:02.99 | 4 |
2 | 一橋大学 | 1:52.49 | 3:45.86 | 5:49.37 | 7:49.84 | 2 |
3 | 法政大学 | 1:50.84 | 3:43.21 | 5:42.66 | 7:45.46 | 1 |
4 | 大阪公立大学 | 1:56.16 | 3:53.97 | 5:54.48 | 7:51.23 | 3 |
5 | 新潟大学 | 1:58.20 | 3:59.98 | 6:07.86 | 8:12.08 | 5 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:47.16 | 3:40.66 | 5:33.28 | 7:29.46 | 2 |
2 | 日本大学 | 1:46.54 | 3:38.34 | 5:29.91 | 7:24.69 | 1 |
3 | 慶應義塾大学 | 1:48.09 | 3:42.96 | 5:37.90 | 7:36.62 | 3 |
4 | 立命館大学 | 1:52.78 | 3:50.50 | 5:49.07 | 7:52.32 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 1:45.57 | 3:32.98 | 5:21.81 | 7:08.12 | 1 |
2 | 一橋大学 | 1:49.04 | 3:37.31 | 5:33.60 | 7:33.76 | 5 |
3 | 日本体育大学 | 1:47.13 | 3:36.40 | 5:26.60 | 7:19.23 | 3 |
4 | 仙台大学 | 1:49.64 | 3:38.33 | 5:27.97 | 7:13.59 | 2 |
5 | 立教大学 | 1:51.11 | 3:42.67 | 5:33.86 | 7:20.88 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:49.65 | 3:41.48 | 5:34.27 | 7:20.28 | 3 |
2 | 東京経済大学 | 1:48.35 | 3:39.41 | 5:32.78 | 7:14.89 | 2 |
3 | 立教大学 | 1:49.13 | 3:41.64 | 5:34.66 | 7:21.89 | 4 |
4 | 法政大学 | 1:46.68 | 3:36.87 | 5:28.08 | 7:12.79 | 1 |
男子舵手付きフォア凌雲
C:田中悠介(2C),S:保科裕基(4S),#3:鴨下哲二(2C),#2:比留間巧(2H),B:天野雄貴(2C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪公立大学 | 1:43.14 | 3:34.67 | 5:27.94 | 7:14.17 | 1 |
2 | 法政大学 | 1:46.42 | 3:39.31 | 5:33.35 | 7:20.67 | 2 |
3 | 関西大学 | 1:54.00 | 3:59.14 | 6:04.96 | 8:04.72 | 4 |
4 | 一橋大学 | 2:01.11 | 4:07.53 | 6:13.97 | 8:09.58 | 5 |
5 | 鳥取大学 | 1:50.70 | 3:49.73 | 5:48.06 | 8:09.58 | 3 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:53.47 | 3:52.29 | 5:56.25 | 8:02.30 | 4 |
2 | 富山国際大学 | 1:42.70 | 3:31.37 | 5:21.03 | 7:10.80 | 1 |
3 | 東京大学 | 1:41.83 | 3:29.86 | 5:22.25 | 7:19.24 | BUW |
4 | 金沢大学 | 1:45.43 | 3:32.82 | 5:27.84 | 7:21.26 | 3 |
5 | 立教大学 | 1:43.97 | 3:35.32 | 5:23.80 | 7:15.57 | 2 |
男子エイト白虎
C:成田和嵩(3S),S:菅野舜童靖国(3S),#7:多田倫太朗(3H),#6:横田一真(4S),#5:鎌仲義紀(2H),#4:河合勇佑(3H),#3:小嶋康介(3C),#2:久保淳(3H),B:遠山勝希(C) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:33.01 | 3:11.00 | 4:48.14 | 6:27.80 | 2 |
2 | 同志社大学 | 1:33.56 | 3:13.43 | 4:52.56 | 6:32.47 | 3 |
3 | 東京工業大学 | 1:41.13 | 3:25.41 | 5:09.57 | 6:55.87 | 4 |
4 | 慶應義塾大学 | 1:32.60 | 3:07.94 | 4:43.73 | 6:19.43 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 1:30.46 | 3:03.84 | 4:36.49 | 6:07.54 | 2 |
2 | 一橋大学 | 1:31.43 | 3:06.43 | 4:47.47 | 6:31.42 | 5 |
3 | 早稲田大学 | 1:29.11 | 3:02.22 | 4:35.48 | 6:07.07 | 1 |
4 | 東京大学 | 1:31.72 | 3:04.95 | 4:37.91 | 6:09.77 | 3 |
5 | 東北大学 | 1:31.43 | 3:06.43 | 4:47.47 | 6:31.42 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 1:30.82 | 3:08.40 | 4:46.67 | 6:22.69 | 4 |
2 | 東北大学 | 1:27.98 | 3:02.12 | 4:36.25 | 6:07.17 | 1 |
3 | 慶應義塾大学 | 1:28.99 | 3:04.56 | 4:38.42 | 6:09.75 | 2 |
4 | 一橋大学 | 1:32.24 | 3:06.88 | 4:40.72 | 6:12.46 | 3 |
OX盾男子エイト玄武
#C:牧原 ゆう(2H),#S:出口 健太(1年),#7:工藤 孔成(1年),#6:日鼻 涼太(1年),#5:千葉 洋輔(1年),#4:紅 景程(1年),#3:道添 祐馬(1年),#2:山崎 海聖(1年),#B:相本 祥英(1年) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸大学A | 1:42.57 | 3:29.25 | 5:19.43 | 7:06.94 | 3 |
2 | 成蹊大学 | 1:50.14 | 3:42.49 | 5:38.02 | 7:29.78 | 4 |
3 | 関西学院大学 | 1:36.89 | 3:21.52 | 5:07.99 | 6:56.04 | 2 |
4 | 一橋大学 | 1:56.01 | 3:53.10 | 5:55.66 | 7:54.63 | 5 |
5 | 慶應義塾大学A | 1:35.82 | 3:15.22 | 4:58.64 | 6:40.75 | 1 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 1:54.81 | 4:02.11 | 6:01.76 | 7:58.07 | 5 |
2 | 同志社大学 | 1:44.56 | 3:31.44 | 5:20.52 | 7:08.32 | 3 |
3 | 熊本大学 | 1:38.08 | 3:21.84 | 5:06.27 | 6:49.25 | 1 |
4 | 金沢大学 | 1:42.18 | 3:27.92 | 5:12.13 | 6:57.42 | 2 |
5 | 広島大学 | 1:46.41 | 3:37.15 | 5:27.60 | 7:15.84 | 4 |