Results
第46回東日本新人選手権大会
9/30-10/1(土-日)
男子シングルスカル飛龍
牧原ゆう(1年)
No.10 9/30 11:03 発艇 HeatA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学(牧原 ゆう) | 2:25.16 | 4:47.61 | 4 |
2 | 小松川高校(大嶋 遥己) | 2:48.58 | 5:30.17 | 5 |
3 | 筑波大学(森田 拓海) | 2:04.38 | 4:12.06 | 2 |
4 | 立教大学(笹岡 宏行) | 2:05.97 | 4:15.25 | 3 |
5 | 東京大学外国語大学A(熊谷 心) | 1:56.66 | 3:57.51 | 1 |
No.36 10/1 10:42 発艇 FinalC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 東京医科歯科大学(金田 佑) | 2:12.17 | 4:35.95 | 5 |
2 | 一橋大学(牧原 ゆう) | 2:10.45 | 4:32.95 | 4 |
3 | 東京外国語大学B(西山 想詩朗) | 2:01.17 | 4:18.39 | 3 |
4 | 東京都立大学(新垣 胡汰郎) | 1:58.54 | 4:04.74 | 1 |
5 | 日本医科大学(畑 悠斗) | 2:05.20 | 4:11.71 | 2 |
6 | 小松川高校(大嶋 遥己) | 2:18.73 | 4:44.90 | 6 |
男子ダブルスカル
〈蛟龍 S:比留間巧(1年), B:田中悠介(1年)〉
No.4 9/30 10:21 発艇 HeatD組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 青山学院大学 | 2:05.71 | 4:26.18 | 2 |
2 | 中央大学杉並高等学校A | 2:16.38 | 4:36:10 | 3 |
3 | 早稲田大学高等学院B | 2:05.04 | 4:16.61 | 1 |
4 | 一橋大学A | 2:23.70 | 4:42.74 | 4 |
No.41 9/30 11:17 発艇 FinalC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 中央大学杉並高校A | 2:04.62 | 4:12.30 | 2 |
2 | 小松川高校A | 1:59.18 | 4:17.19 | 4 |
3 | 慶應義塾高校B | 2:00.97 | 4:03.93 | 1 |
4 | 青山学院大学 | 1:59.41 | 4:12.80 | 3 |
5 | 筑波大学B | 2:01.53 | 4:04.19 | 6 BUW |
6 | 一橋大学A | 2:11.70 | 4:21.35 | 5 |
〈NTT艇 S:天野雄貴(1年), B:鴨下哲二(1年)〉
No.6 9/30 10:35 発艇 HeatF組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 東京都立大学 | 2:04.56 | 4:13.55 | 2 |
2 | 慶應義塾高校B | 2:12.01 | 4:25.98 | 4 |
3 | 小松川高校A | 1:51.92 | 3:50.14 | 1 |
4 | 一橋大学B | 2:09.00 | 4:18.94 | 3 |
No.27 9/30 14:35 発艇 Semi-FinalB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学B | 1:56.59 | 3:56.78 | 3 |
2 | 中央大学杉並高校B | 2:10.05 | 4:36.52 | 5 |
3 | 立教大学 | 1:50.96 | 3:44.01 | 2 |
4 | 千葉大学 | 1:46.46 | 3:37.20 | 1 |
5 | 慶應義塾高校A | | | DNS |
6 | 筑波大学A | 2:01:27 | 4:02.12 | 4 |
No.59 10/1 15:14 発艇 FinalA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 東京都立大学 | 1:53.79 | 3:53.57 | 4 |
2 | 立教大学 | 1:45.33 | 3:37.38 | 3 |
3 | 小松川高校A | 1:42.11 | 3:29.30 | 1 |
4 | 千葉大学 | 1:45.51 | 3:36.05 | 2 |
5 | 中央大学理工ボート部A | | | DNS |
6 | 一橋大学B | 2:05:22 | 4:15.61 | 5 |
女子ダブルスカル凪
S:白石愛理沙(2H), B:稗田珠(2S)
No.18 9/30 13:32 発艇 HeatA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 本所高校B1 | | | 棄権 DNS |
2 | 東京海洋大学 | 2:19.70 | 4:40.80 | 4 |
3 | 一橋大学 | 1:55.60 | 3:56.82 | 2 |
4 | 茨城大学 | 2:06.51 | 4:13.07 | 5 BUW |
5 | 立教大学 | 1:50.58 | 3:48.17 | 1 |
6 | 筑波大学A | 2:05.00 | 4:10.88 | 3 |
No.58 10/1 15:07 発艇 FinalA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 筑波大学A | 2:09.29 | 4:17.51 | 3 |
2 | 東京都立大学 | 2:09.43 | 4:24.04 | 5 |
3 | 立教大学 | 1:52.99 | 3:49.92 | 1 |
4 | 一橋大学 | 1:56.53 | 4:01.61 | 2 |
5 | 小松川高校 | 2:09.11 | 4:23.83 | 4 |
6 | 筑波大学B | 2:20.03 | 4:38.01 | 6 |
男子エイト青龍
C:成田和嵩(2S),S:菅野舜童靖国(2S),#7:小嶋康介(2C),#6:久保淳(2H),#5多田倫太朗(2H),#4:河合勇佑(2H),
#3:鎌仲義紀(1年),#2:門間領華(2S),B:有田丈一郎(2C)
No.25 9/30 14:21 発艇 Preliminary
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 一橋大学 | 1:29.47 | 2:59.13 | 1 |
2 | 筑波大学 | 1:39.62 | 3:26.62 | 2 |
3 | 東京工業大学 | 1:35.25 | 3:11.58 | 3 BUW |
No.63 10/1 15:42 発艇 Final組
Lane | Crew | 500m | 1000m | Rank |
1 | 東京工業大学 | 1:34.13 | 3:10.34 | 2 |
2 | 一橋大学 | 1:30.17 | 3:01.34 | 1 |
3 | 筑波大学 | 1:40.41 | 3:19.76 | 3 |