Results
第64回全日本新人選手権大会
10/13-10/15(金-日)
男子シングルスカル飛龍
牧原ゆう(1年)
No.19 10/13 11:00 発艇 HeatK組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 牧原ゆう(一橋大学) | 2:27.83 | 4:53.77 | 7:28.83 | 9:53.39 | 4 |
2 | 山口遥平(関西戦力A) | 1:57.75 | 3:47.64 | 5:46.41 | 7:42.78 | 1 |
3 | 佐々木俊輔(北上RC) | 2:04.38 | 4:14.57 | 6:29.82 | 8:43.23 | 3 |
4 | 梶原勧心(宇和島水産高校) | 1:58.59 | 3:58.72 | 6:00.74 | 7:56.96 | 2 |
男子ダブルスカル
〈蛟龍 S:比留間巧(1年), B:田中悠介(1年)〉
No.30 10/13 12:30 発艇 HeatE組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 同志社大学 | 2:01.10 | 4:05.67 | 6:07.40 | 8:05.65 | 4 |
2 | 富山国際大学B | 1:45.44 | 3:36.39 | 5:28.67 | 7:21.83 | 1 |
3 | 広島大学 | 1:49.21 | 3:48.17 | 5:48.15 | 7:41.55 | 2 |
4 | 立命館大学B | 1:51.31 | 3:51.24 | 5:48.89 | 7:42.71 | 3 |
5 | 一橋大学A | 2:11.21 | 4:31.31 | 6:42.44 | 8:50.65 | 5 |
No.77 10/14 11:42 発艇 RepechageEC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 一橋大学A | 2:10.12 | 4:26.08 | 6:36.33 | 8:44.74 | 5 |
2 | 立教大学 | 1:46.30 | 3:42.25 | 5:38.37 | 7:35.75 | 3 |
3 | 龍谷大学B | 1:45.96 | 3:36.08 | 5:28.08 | 7:20.90 | 1 |
4 | 日本体育大学D | 1:48.64 | 3:41.97 | 5:37.27 | 7:30.22 | 2 |
5 | 瀬田漕艇クラブB | 1:59.97 | 4:03.75 | 6:09.19 | 8:11.74 | 4 |
〈NTT艇 S:天野雄貴(1年), B:鴨下哲二(1年)〉
No.27 10/13 12:06 発艇 HeatB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 千葉大学A | 1:49.91 | 3:44.60 | 5:43.82 | 7:49.59 | 3 |
2 | 北海道大学 | 2:01.38 | 4:07.48 | 6:17.24 | 8:29.82 | 5 |
3 | 美方高校 | 1:44.23 | 3:30.94 | 5:20.34 | 7:14.49 | 1 |
4 | 一橋大学B | 2:02.04 | 4:04.18 | 6:12.90 | 8:25.78 | 4 |
5 | 熊本学園大学付属中高 | 1:45.28 | 3:36.13 | 5:29.57 | 7:23.97 | 2 |
No.75 10/14 11:26 発艇 RepechageC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 東京海洋大学 | 2:01.38 | 4:11.40 | 6:28.64 | 8:43.41 | 5 |
2 | 千葉大学A | 1:47.85 | 3:46.01 | 5:44.36 | 7:45.59 | 3 |
3 | 東京経済大学B | 1:44.44 | 3:36.05 | 5:27.60 | 7:18.58 | 1 |
4 | 松江工業高等専門学校 | 1:46.18 | 3:37.74 | 5:28.95 | 7:24.37 | 2 |
5 | 一橋大学B | 1:59.40 | 4:02.83 | 6:08.77 | 8:16.28 | 4 |
女子ダブルスカル凪
S:白石愛理沙(2H), B:稗田珠(2S)
No.22 10/13 11:26 発艇 HeatC組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 関西大学 | 2:14.62 | 4:33.19 | 6:55.59 | 9:21.95 | 5 |
2 | 立教大学 | 2:03.33 | 4:07.78 | 6:12.21 | 8:13.08 | 2 |
3 | 筑波大学A | 1:54.86 | 3:58.10 | 6:05.78 | 8:10.20 | 1 |
4 | 新田高校 | 2:09.62 | 4:30.10 | 6:51.95 | 9:06.25 | 4 |
5 | 一橋大学 | 2:00.04 | 4:07.43 | 6:22.09 | 8:35.38 | 3 |
No.68 10/14 10:30 発艇 RepechageA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 東京海洋大学 | 2:10.45 | 4:23.76 | 6:44.29 | 9:00.08 | 5 |
2 | 一橋大学 | 1:58.14 | 4:02.51 | 6:13.51 | 8:21.48 | 2 |
3 | 富山国際大学A | 1:56.84 | 3:57.44 | 5:59.61 | 7:58.99 | 1 |
4 | 京都大学 | 2:01.94 | 4:11.12 | 6:22.72 | 8:29.04 | 3 |
5 | 関西大学 | 2:07.67 | 4:18.89 | 6:35.89 | 8:48.30 | 4 |
No.101 10/15 9:20 発艇 Semi-FinalA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 日本体育大学A | 1:58.03 | 3:58.44 | 6:00.79 | 8:01.88 | 3 |
2 | 関西電力A | 1:51.43 | 3:48.42 | 5:48.09 | 7:49.16 | 1 |
3 | 富山国際大学A | 1:56.38 | 3:54.08 | 5:55.55 | 7:55.98 | 2 |
4 | 一橋大学 | 2:02.49 | 4:10.30 | 6:20.38 | 8:25.24 | 4 |
男子エイト青龍
C:成田和嵩(2S),S:菅野舜童靖国(2S),#7:小嶋康介(2C),#6:久保淳(2H),#5多田倫太朗(2H),#4:河合勇佑(2H),
#3:鎌仲義紀(1年),#2:門間領華(2S),B:有田丈一郎(2C)
No.52 10/13 15:26 発艇 HeatD組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 東北大学A | 1:35.01 | 3:15.39 | 4:56.00 | 6:34.86 | 3 |
2 | 一橋大学 | 1:32.29 | 3:10.95 | 4:49.16 | 6:26.68 | 1 |
3 | 慶應義塾大学B | 1:33.00 | 3:12.66 | 4:52.76 | 6:30.55 | 2 |
No.116 10/15 11:20 発艇 Semi-FinalB組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 日本大学 | 1:30.04 | 3:04.21 | 4:42.14 | 6:18.25 | 1 |
2 | 明治大学 | 1:45.24 | 3:16.82 | 4:53.02 | 6:31.63 | 3 |
3 | 一橋大学 | 1:32.52 | 3:07.97 | 4:45.48 | 6:22.40 | 2 |
4 | 慶應義塾大学B | 1:30.36 | 3:06.27 | 4:46.27 | 6:49.67 | 4 |
No.135 10/15 15:06 発艇 FinalA組
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
1 | 中央大学 | 1:28.54 | 3:02.76 | 4:36.88 | 6:08.27 | 3 |
2 | 早稲田大学 | 1:27.66 | 2:59.56 | 4:33.65 | 6:05.46 | 1 |
3 | 日本大学 | 1:28.91 | 3:02.46 | 4:36.51 | 6:08.00 | 2 |
4 | 一橋大学 | 1:29.95 | 3:05.92 | 4:43.10 | 6:25.05 | 4 |