第65回全日本新人ローイング選手権大会
10/18-20(金-日)
男子シングルスカル飛龍
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊本学園大学(住田 虎汰朗) | 01:54.10 | 03:58.59 | 06:00.00 | 08:01.79 | 2 |
2 | 一橋大学(相本 祥英) | 02:16.09 | 04:36.71 | 07:03.92 | 09:37.97 | 5 |
3 | 大阪公立大学(舩本 鼓太郎) | 01:49.77 | 03:50.17 | 05:50.76 | 07:52.02 | 1 |
4 | 岐阜協立大学(平田 エンゾ) | 01:56.49 | 04:04.14 | 06:15.36 | 08:20.97 | 4 |
5 | 小樽商科大学(森山 誠也) | 02:00.74 | 04:07.39 | 06:14.33 | 08:19.25 | 3 |
女子ダブルスカル楓
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学 | 02:00.83 | 04:01.19 | 06:03.30 | 08:05.98 | 1 |
2 | 立教大学C | 02:01.96 | 04:08.95 | 06:19.32 | 08:27.44 | 2 |
3 | 東京外国語大学C | 02:01.35 | 04:10.67 | 06:23.91 | 08:37.42 | 3 |
4 | 北海道大学B | 02:12.01 | 04:28.04 | 06:48.57 | 09:07.92 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本体育大学B | 02:10.00 | 04:20.04 | 06:31.50 | 08:45.69 | 5 |
2 | 一橋大学 | 02:11.02 | 04:17.22 | 06:24.35 | 08:39.07 | 4 |
3 | 立命館大学 | 01:57.46 | 03:57.25 | 05:59.63 | 08:09.73 | 1 |
4 | 仙台大学 | 02:01.50 | 04:05.66 | 06:09.60 | 08:18.84 | 3 |
5 | 明治大学 | 01:59.81 | 04:02.32 | 06:05.54 | 08:14.56 | 2 |
男子ダブルNTT
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学B | 01:48.40 | 03:41.73 | 05:38.56 | 07:30.98 | 3 |
2 | 滋賀大学 | 01:48.81 | 03:43.88 | 05:43.38 | 07:39.49 | 4 |
3 | 一橋大学A | 01:55.05 | 03:51.97 | 05:49.88 | 07:50.26 | 5 |
4 | 日本大学B | 01:45.06 | 03:33.96 | 05:24.35 | 07:11.45 | 1 |
5 | 東北大学A | 01:47.69 | 03:42.09 | 05:36.83 | 07:30.80 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学A | 01:52.88 | 03:48.78 | 05:44.56 | 07:38.48 | 3 |
2 | 浦和商業高校 | 01:43.15 | 03:29.00 | 05:18.15 | 07:07.10 | 4 |
3 | 松江工業高等専門学校 | 01:39.71 | 03:28.62 | 05:22.05 | 07:17.98 | 5 |
4 | 慶應義塾大学A | 01:42.95 | 03:33.78 | 05:27.38 | 07:19.12 | 1 |
男子ダブル玄武岡田
#S:道添 佑馬(1年),#B:谷川 礼(1年) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一橋大学B | 02:10.15 | 04:11.42 | 06:15.24 | 08:18.30 | 5 |
2 | 仙台大学 | 01:40.75 | 03:24.35 | 05:11.02 | 06:53.02 | 1 |
3 | 法政大学A | 01:41.42 | 03:33.84 | 05:29.41 | 07:20.43 | 3 |
4 | 東海大学 | 01:36.95 | 03:21.57 | 05:08.59 | 06:53.56 | 2 |
5 | 成蹊大学 | 01:59.36 | 04:03.48 | 06:11.21 | 08:15.09 | 4 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島大学 | 01:53.67 | 03:54.66 | 05:54.19 | 07:56.97 | 3 |
2 | 富山国際大学B | 01:45.57 | 03:36.83 | 05:28.76 | 07:19.80 | 2 |
3 | 日本大学A | 01:38.39 | 03:29.34 | 05:22.18 | 07:12.35 | 1 |
4 | 一橋大学B | 01:59.93 | 04:00.11 | 06:04.04 | 08:08.00 | 4 |
男子エイト白虎
#C:田中 悠介(2C),#S:鎌仲 義紀(2H),#7:比留間 巧(2H),#6:鴨下 哲二(2C),#5:板橋 悠(1年),#4:千葉 洋輔(1年),#3:紅 景程(1年),#2:工藤 孔成(1年),B:田中 悠介(2S) |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学B | 01:37.80 | 03:19.99 | 05:05.27 | 06:44.44 | 4 |
2 | 中央大学 | 01:26.63 | 02:56.31 | 04:28.49 | 05:59.24 | 1 |
3 | 東北大学A | 01:46.04 | 03:21.32 | 05:00.59 | 06:35.49 | 3 |
4 | 一橋大学 | 01:34.87 | 03:13.86 | 04:54.48 | 06:32.53 | 2 |
Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学B | 01:42.34 | 03:34.10 | 05:22.30 | 07:12.97 | 1 |
2 | 一橋大学 | 01:35.28 | 03:15.15 | 04:54.78 | 06:34.06 | 3 |
3 | 立教大学 | 01:31.75 | 03:07.90 | 04:42.65 | 06:17.07 | 1 |
4 | 東京大学A | 01:36.27 | 03:14.85 | 04:51.68 | 06:31.60 | 2 |
5 | 東北大学B | 01:40.58 | 03:25.36 | 05:05.32 | 06:51.26 | 4 |