お問合わせ
048-441-4057

第104回全日本ローイング選手権大会
6/4(木)~7(日)

クルー紹介・レース結果

女子ペアスカーレット

S:中村花(2C) B:平野空良(3H)
クルー専属マネージャー:篠田希実(3H) 大島ひな子(3C) 伊地知音(2C) 横山侑菜(2S)
【Race No.5】13:32発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 チョープロ 02:03.13 04:14.20 06:24.93 08:36.72 4
2 デンソーオルカリス 02:00.10 04:13.92 06:28.50 08:42.92 3
3 立命館大学 02:07.31 04:25.39 06:39.99 08:53.37 2
4 一橋大学 02:08.09 04:26.08 06:45.28 09:01.41 1
5 筑波大学 02:11.62 04:43.46 07:07.68 09:35.57 5
【Race No.85】10:30発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 早稲田大学 01:56.24 04:01.61 06:06.97 08:10.97 3
2 一橋大学 02:01.01 04:07.90 06:13.59 08:22.76 2
3 筑波大学 02:02.20 04:16.83 06:28.71 08:41.60 1

軽量級女子ペア

S:上林萌希(2H) B:新井一華(2S)
クルー専属マネージャー:澁谷文音(2H) 高畑結花(2S) 耕田真帆(3S)
【Race No.8】14:02発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 富山国際大学 02:01.31 04:10.65 06:22.87 08:33.03 2
2 立命館大学 02:09.00 04:19.93 06:32.46 08:42.58 3
3 大阪公立大学 02:02.93 04:17.84 06:37.85 08:51.65 1
4 一橋大学 02:08.06 04:20.37 06:37.09 08:52.20 4
【Race No.60】10:20発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 関西学院大学 02:11.02 04:26.12 06:46.54 09:03.79 2
2 一橋大学 02:15.71 04:32.02 06:50.63 09:06.30 1

男子フォア紅焔

S:日鼻涼太(3S)3:岩田祐亮(2H)2:田中悠介(4S)B:宮本陸也(2C)
クルー専属マネージャー:横山小白(3C) 相川悠月(3H) 白井有紗(3S) 齋藤優帆(3H)
【Race No.9】15:05発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 戸田中央総合病院RC 01:39.47 03:23.12 05:11.37 06:59.48 3
2 中部電力 01:38.49 03:23.35 05:12.85 07:01.93 2
3 富山国際大学 01:43.64 03:31.60 05:27.04 07:19.02 5
4 東京経済大学 01:44.22 03:33.81 05:27.30 07:21.79 1
5 一橋大学 01:43.27 03:32.73 05:28.93 07:27.36 4
【Race No.77】15:20発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 富山国際大学 01:48.30 03:36.27 05:24.46 07:10.04 2
2 東京経済大学 01:44.63 03:33.78 05:25.47 07:12.66 1
3 一橋大学 01:47.71 03:36.64 05:28.38 07:18.01 6
4 日本体育大学 01:48.03 03:36.97 05:28.71 07:19.54 5
5 トヨタ自動車RC 01:46.58 03:38.76 05:33.55 07:22.21 4
6 立教大学 01:51.77 03:47.61 05:45.00 07:35.69 3

男子付きフォア彩雲

C:相本祥英(3H) S:道添佑馬(3S) 3:天野雄貴(4H) 2:福山航大朗(2S) B:鴨下哲二(4C)
クルー専属マネージャー:牧原ゆう(4H) 桑田麻衣花(3H) 野中航太郎(3H) 梅林奈央(2H) 徐もも(2C)
【Race No.37】11:40発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 日本大学 01:46.15 03:38.54 05:33.08 07:22.95 3
2 法政大学 01:45.91 03:39.03 05:36.08 07:26.36 1
3 同志社大学 01:50.27 03:47.81 05:45.20 07:38.06 2
4 龍谷大学 01:52.57 03:53.34 05:55.28 07:52.33 4
5 一橋大学 01:52.30 03:57.46 06:08.98 08:15.21 5
【Race No.80】9:40発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 成蹊大学 01:52.30 03:40.49 05:30.27 07:17.95 2
2 一橋大学 01:49.22 03:40.96 05:33.75 07:26.07 1

男子エイト玄武

男子エイト
C:田中悠介(4C) S:出口健太(3S) 7:紅景程(3C) 6:鎌仲義紀(4H) 5:緒方惟大(2H) 4:板橋悠(3C) 3:千葉洋輔(3H) 2:工藤孔成(3C) B:比留間巧(4H)
クルー専属マネージャー:奴田原小鈴(4C) 田中優葉(3C)

【Race No.26】16:46発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 トヨタ紡績 01:32.29 03:09.72 04:51.04 06:34.48 3
2 日本大学 01:37.14 03:20.48 05:09.74 06:56.26 4
3 立教大学 01:39.17 03:25.30 05:14.89 07:04.38 2
4 一橋大学 01:41.51 03:29.36 05:22.02 07:11.58 5
5 東北大学 01:45.07 03:34.78 05:27.42 07:16.59 1
【Race No.94】13:20発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 早稲田大学 01:28.22 02:59.96 04:33.50 06:05.12 3
2 立教大学 01:30.61 03:03.81 04:37.33 06:09.76 2
3 仙台大学 01:31.80 03:05.91 04:40.34 06:11.05 4
4 明治大学 01:33.16 03:06.66 04:42.04 06:14.83 5
5 一橋大学 01:31.24 03:07.29 04:46.16 06:21.94 1
6 慶應義塾大学 01:32.32 03:08.27 04:46.74 06:22.08 6

女子エイト旧玄武

女子エイト
C:稲垣悠花(外語2年) S:上林萌希(2H) 7:向井彩莉(外語4年) 6:中村花(2C) 5:平野空良(3H)

4:金山柚来(外語4年) 3:新井鈴乃(外語2年) 2:渡部世梨果(外語3年) B:新井一華(2S)

【Race No.55】15:38発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立教大学 01:52.78 03:58.69 06:08.28 08:12.26 3
2 仙台大学 01:57.26 04:07.65 06:15.03 08:20.57 4
3 一橋大学 02:05.51 04:31.35 06:55.22 09:12.91 1
4 明治大学 01:51.13 04:04.32 06:36.92 09:14.70 5
5 同志社大学 01:58.98 04:20.79 06:40.51 09:16.56 2
【Race No.26】16:46発艇
RankCrew500m1000m1500m2000mLane
1 立教大学 01:48.49 03:39.58 05:31.24 07:19.22 3
2 01:50.71 03:41.64 05:32.76 07:20.42 1
3 明治大学 01:49.31 03:40.62 05:32.22 07:21.68 5
4 一橋大学 01:58.01 03:59.60 06:00.81 07:57.36 5
5 仙台大学 - - - - 2