第66回全日本新人ローイング選手権大会
10/31(金)~11/2(日)
クルー紹介・レース結果
女子シングルスカル茜
上林萌希(1年)
クルー専属マネージャー:梅林奈央(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学A | 02:00.27 | 04:06.32 | 06:11.88 | 08:19.73 | 1 |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 02:02.68 | 04:08.03 | 06:15.29 | 08:26.75 | 3 |
| 3 | 一橋大学A | 02:09.03 | 04:18.70 | 06:27.72 | 08:39.46 | 5 |
| 4 | 日本体育大学D | 02:09.75 | 04:21.67 | 06:34.84 | 08:51.91 | 4 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山国際大学B | 2:04.11 | 4:13.21 | 6:25.94 | 8:38.50 | 2 |
| 2 | 一橋大学A | 2:09.48 | 4:19.60 | 6:32.34 | 8:43.62 | 3 |
| 3 | 龍谷大学 | 2:03.05 | 4:15.56 | 6:32.70 | 8:45.96 | 1 |
| 4 | 日本体育大学D | 2:08.79 | 4:20.26 | 6:36.33 | 8:49.79 | 4 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本荘高校 | 1:59.56 | 4:09.42 | 6:22.30 | 8:34.26 | 2 |
| 2 | 同志社大学B | 2:07.41 | 4:21.38 | 6:33.84 | 8:46.50 | 3 |
| 3 | 富山国際大学B | 2:05.34 | 4:18.96 | 6:35.83 | 8:52.01 | 1 |
| 4 | 一橋大学A | 2:10.22 | 4:23.53 | 6:39.43 | 8:53.38 | 4 |
女子ダブルスカル凪
S:大島ひな子(2C)B:平野空良(2H)
クルー専属マネージャー:桑田麻衣花(2H) 坂下茉央(2C) 澁谷文音(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学A | 01:58.44 | 03:59.50 | 06:01.05 | 07:59.85 | 1 |
| 2 | 一橋大学A | 01:58.71 | 03:57.27 | 05:59.08 | 08:02.29 | 2 |
| 3 | 新潟大学 | 02:06.43 | 04:17.64 | 06:30.55 | 08:43.41 | 3 |
| 4 | 筑波大学 | 02:10.80 | 04:21.56 | 06:35.68 | 08:48.56 | 4 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学A | 1:59.88 | 3:58.90 | 5:58.77 | 7:56.11 | 2 |
| 2 | 東京大学 | 2:02.09 | 4:09.58 | 6:19.60 | 8:29.05 | 3 |
| 3 | 鹿児島大学 | 2:04.13 | 4:16.15 | 6:26.67 | 8:33.94 | 1 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸大学 | 1:51.06 | 3:47.95 | 5:48.84 | 7:48.59 | 3 |
| 2 | 富山国際大学 | 1:53.48 | 3:52.15 | 5:53.21 | 7:53.50 | 4 |
| 3 | 龍谷大学A | 1:55.90 | 3:59.91 | 6:07.18 | 8:13.77 | 1 |
| 4 | 一橋大学A | 2:12.23 | 4:12.64 | 6:16.91 | 8:17.27 | 5 |
| 5 | 一橋大学B | 2:09.31 | 4:23.64 | 6:46.91 | 9:05.40 | 2 |
女子ダブルスカル暁
S:新井一華(1年)B:中村花(1年)
クルー専属マネージャー:西野遥香(2C) 梅林奈央(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学B | 02:10.00 | 04:21.30 | 06:35.51 | 08:44.46 | 1 |
| 2 | 鹿児島大学 | 02:08.65 | 04:22.79 | 06:36.53 | 08:47.87 | 3 |
| 3 | 東京科学大学医歯学系B | 02:10.56 | 04:25.02 | 06:45.86 | 09:03.28 | 2 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸大学 | 1:51.06 | 3:47.95 | 5:48.84 | 7:48.59 | 3 |
| 2 | 富山国際大学 | 1:53.48 | 3:52.15 | 5:53.21 | 7:53.50 | 4 |
| 3 | 龍谷大学A | 1:55.90 | 3:59.91 | 6:07.18 | 8:13.77 | 1 |
| 4 | 一橋大学A | 2:12.23 | 4:12.64 | 6:16.91 | 8:17.27 | 5 |
| 5 | 一橋大学B | 2:09.31 | 4:23.64 | 6:46.91 | 9:05.40 | 2 |
女子ダブルスカルwisteria
S:徐もも(1年)B:横山侑菜(1年)
クルー専属マネージャー:相川悠月(2H) 高畑結花(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力 | 01:51.99 | 03:50.19 | 05:51.77 | 07:51.69 | 1 |
| 2 | 法政大学 | 01:59.86 | 04:02.47 | 06:08.64 | 08:11.62 | 2 |
| 3 | 一橋大学C | 02:15.73 | 04:33.40 | 06:54.03 | 09:10.53 | 3 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学B | 1:56.00 | 3:59.24 | 6:05.74 | 8:11.90 | 2 |
| 2 | 桜宮高校混成 | 2:00.87 | 4:03.31 | 6:09.43 | 8:13.99 | 3 |
| 3 | 東京科学大学医歯学系 | 2:11.98 | 4:27.62 | 6:43.97 | 8:50.60 | 1 |
男子シングルスカル白虎32
谷川礼(2H)
クルー専属マネージャー:相川悠月(2H)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学A | 01:54.51 | 03:56.09 | 05:59.99 | 07:55.77 | 2 |
| 2 | 松江工業高等専門学校 | 01:51.76 | 03:50.31 | 05:53.57 | 07:59.19 | 1 |
| 3 | 一橋大学B | 01:58.00 | 04:02.97 | 06:09.55 | 08:14.13 | 4 |
| 4 | 山口大学 | 02:14.94 | 04:37.94 | 06:59.68 | 09:13.99 | 3 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台大学 | 1:51.00 | 3:46.76 | 5:46.47 | 7:43.57 | 2 |
| 2 | 富山国際大学 | 1:53.98 | 3:51.82 | 5:50.48 | 7:47.20 | 3 |
| 3 | 同志社大学 | 1:55.44 | 3:56.42 | 5:59.60 | 8:00.57 | 1 |
| 4 | 一橋大学B | 1:55.12 | 3:59.18 | 6:09.90 | 8:14.62 | 4 |
男子シングルスカル東雲
緒方惟大(1年)
クルー専属マネージャー:北原風香(2S)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学A | 01:54.51 | 03:56.09 | 05:59.99 | 07:55.77 | 2 |
| 2 | 松江工業高等専門学校 | 01:51.76 | 03:50.31 | 05:53.57 | 07:59.19 | 1 |
| 3 | 一橋大学B | 01:58.00 | 04:02.97 | 06:09.55 | 08:14.13 | 4 |
| 4 | 山口大学 | 02:14.94 | 04:37.94 | 06:59.68 | 09:13.99 | 3 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 1:46.98 | 3:43.44 | 5:43.25 | 7:46.72 | 3 |
| 2 | 日本大学B | 1:51.50 | 3:52.45 | 5:53.49 | 7:48.73 | 5 |
| 3 | 東京科学大学医歯学系 | 1:55.86 | 3:55.57 | 5:57.07 | 7:51.70 | 2 |
| 4 | 東京経済大学A | 1:57.78 | 3:59.19 | 6:05.21 | 8:04.65 | 1 |
| 5 | 一橋大学A | 1:54.36 | 3:58.50 | 6:04.54 | 8:05.63 | 4 |
男子ダブルスカルNTT
S:山崎海聖(2C)B:小林昭煕(1年)
クルー専属マネージャー:耕田真帆(2S) 横山小白(2C)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一橋大学A | 01:54.04 | 03:49.33 | 05:45.19 | 07:41.82 | 3 |
| 2 | 小樽商科大学 | 01:53.63 | 03:52.55 | 05:49.99 | 07:44.98 | 2 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタRCA | 1:39.98 | 3:26.24 | 5:16.61 | 7:09.75 | 3 |
| 2 | 新居高校佐鳴会混成 | 1:45.73 | 3:35.62 | 5:25.83 | 7:15.57 | 5 |
| 3 | 法政大学 | 1:40.88 | 3:31.36 | 5:25.42 | 7:21.47 | 4 |
| 4 | 立教大学A | 1:49.04 | 3:44.64 | 5:39.84 | 7:34.12 | 1 |
| 5 | 一橋大学A | 1:55.68 | 3:55.34 | 5:57.89 | 7:57.76 | 2 |
男子ダブルスカル蛟龍
S:福山航大朗(1年)B:佐竹航(1年)
クルー専属マネージャー:齋藤優帆(2H) 伊知地音(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタRCA | 01:38.93 | 03:22.54 | 05:10.21 | 06:56.50 | 2 |
| 2 | 本荘高校 | 01:50.05 | 03:42.56 | 05:36.93 | 07:28.20 | 3 |
| 3 | 一橋大学B | 01:54.29 | 03:48.89 | 05:47.78 | 07:47.76 | 1 |
| 4 | 北海道大学 | 01:49.76 | 03:47.42 | 05:52.32 | 07:52.42 | 4 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居高校佐鳴会混成 | 1:46.43 | 3:35.63 | 5:25.84 | 7:15.24 | 2 |
| 2 | 一橋大学B | 1:58.54 | 3:59.95 | 6:00.16 | 7:55.52 | 3 |
| 3 | 早稲田大学 | 1:55.31 | 3:56.60 | 5:58.46 | 7:57.18 | 1 |
男子ダブルスカル玄武岡田
S:宮本陸也(1年) B:吉村竜司(1年)
クルー専属マネージャー:北原風香(2S) 西川さつき(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 01:36.83 | 03:20.35 | 05:06.78 | 06:53.33 | 2 |
| 2 | 小松明峰高校 | 01:44.17 | 03:35.32 | 05:27.38 | 07:16.56 | 1 |
| 3 | 一橋大学C | 01:55.25 | 03:52.10 | 05:50.57 | 07:48.66 | 4 |
| 4 | 慶応義塾大学医学部 | 02:00.90 | 04:02.32 | 06:06.40 | 08:08.15 | 3 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタRCB | 1:45.27 | 3:35.55 | 5:28.23 | 7:23.29 | - |
| 2 | 一橋大学C | 1:57.73 | 3:56.16 | 5:55.51 | 7:54.23 | - |
| 3 | 中央大学理工学部 | 1:53.98 | 3:54.52 | 5:56.06 | 8:01.52 | 1 |
男子エイト玄武
C:相本祥英(2H) S:出口健太(2S) 7:紅景程(2C) 6:工藤孔成(2C) 5:板橋悠(2C)
4:千葉洋輔(2H) 3:道添佑馬(2S) 2:岩田裕亮(1年) B:日鼻涼太(2S)
4:千葉洋輔(2H) 3:道添佑馬(2S) 2:岩田裕亮(1年) B:日鼻涼太(2S)
クルー専属マネージャー:篠田希実(2H) 猪狩茉子(1年)
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 01:29.61 | 03:03.76 | 04:40.08 | 06:13.05 | 3 |
| 2 | 同志社大学A | 01:33.44 | 03:08.50 | 04:44.35 | 06:18.32 | 1 |
| 3 | 一橋大学 | 01:37.40 | 03:18.22 | 05:03.69 | 06:44.23 | 2 |
| 4 | 東京大学C | 01:39.75 | 03:24.24 | 05:10.65 | 06:55.51 | 5 |
| 5 | 東京大学B | 01:41.65 | 03:28.23 | 05:15.85 | 07:02.53 | 4 |
| Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 1:31.50 | 3:07.34 | 4:45.22 | 6:19.31 | 3 |
| 2 | 明治大学 | 1:30.21 | 3:04.79 | 4:44.31 | 6:22.41 | 4 |
| 3 | 一橋大学 | 1:34.68 | 3:10.29 | 4:50.65 | 6:33.68 | 2 |
| 4 | 東京大学C | 1:39.81 | 3:25.87 | 5:13.17 | 6:58.58 | 5 |
| 5 | 北海道大学 | 1:43.75 | 3:33.74 | 5:26.88 | 7:16.41 | 1 |
