お問合わせ
048-441-4057

第48回東日本新人選手権大会・第22回スカル選手権
10/10(土)~10/11(日)

クルー紹介・レース結果

男子シングルスカル四神早苗

イ・ギュミン(1年)
クルー専属マネージャー:伊地知音(2C) 東かれん(1年)
【Race No.43】10/11 9:30発艇 HeatB組
RankCrew500m1000mLane
1 成城大学_(小林千隼) 1:55.26 3:57.52 5
2 一橋大学_(イギュミン) 2:02.48 4:12.42 2
3 東京科学大学医歯学系_(水谷悠人) 2:06.51 4:19.98 4
4 白門理漕人_B(岡本豊) 2:08.26 4:25.76 3
5 YJR_(黒川琥南) 2:13.15 4:38.51 1
【Race No.75】10/11 14:46発艇 FinalB A組
RankCrew500m1000mLane
1 青山学院大学_(白川海生) 1:52.93 3:50.80 3
2 成蹊大学_(宮川耕輔) 1:58.00 4:00.81 4
3 慶應義塾大学医学部_A(渡邉亮平) 1:58.71 4:05.39 5
4 成城大学_(小林千隼) 2:01.49 4:09.01 2
5 一橋大学_(イギュミン) 2:02.04 4:11.90 6
6 慶應義塾大学医学部_B(遠藤捷) 2:07.14 4:24.66 1
 

男子シングルスカル暁天

藤森玲次(1年)
クルー専属マネージャー:猪狩茉子(2C) 藤井咲樹(1年)
【Race No.3】10/10 9:46発艇 HeatA組
RankCrew500m1000mLane
1 東京外国語大学_A(前田春) 1:50.19 3:46.99 2
2 一橋大学_A(藤森玲次) 1:55.88 3:55.43 6
3 下諏訪向陽高校_(栗田結貴) 1:58.13 4:05.86 4
【Race No.36】10/10 15:26発艇 Semi FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 東京外国語大学_A(前田春) 1:55.80 3:56.60 3
2 中央大学理工学部_A(島田遥希) 1:55.08 3:58.48 2
3 千葉大学_(椎名克仁) 2:05.56 4:11.63 5
4 一橋大学_A(藤森玲次) 2:01.40 4:13.07 1
5 筑波大学_B(若松拓歩) 2:07.50 4:15.88 4
6 筑波大学_C(龍田陽) 2:07.82 4:16.96 6
【Race No.52】10/11 10:40発艇 FinalB B組
RankCrew500m1000mLane
1 筑波大学_B(若松拓歩) 1:58.10 3:57.99 3
2 一橋大学_A(藤森玲次) 1:57.35 3:59.16 2
3 一橋大学_B(吉村粋) 1:57.68 3:59.57 5
4 中央大学杉並高校_A(宮川怜央) 1:56.91 4:02.36 1
5 東京科学大学医歯学系_(北角結喜) 1:56.46 4:03.91 4
6 筑波大学_C(龍田陽) 2:02.50 4:07.71 6

男子シングルスカル玄武1号

吉村粋(1年)
クルー専属マネージャー:猪狩茉子(2C) 藤井咲樹(1年)
【Race No.5】10/10 10:06発艇 HeatC組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_B(吉村粋) 1:58.77 3:57.17 2
2 筑波大学_C(龍田陽) 2:00.12 3:58.85 6
3 茨城大学_B(小沢将慶) 4:12.45 4:25.20 4
4 中央大学杉並高校_C(木戸口淳平) 2:22.68 4:51.86 5
【Race No.37】10/10 15:36発艇 Semi FinalB組
RankCrew500m1000mLane
1 茨城大学_A(島田駿人) 1:57.39 4:02.91 3
2 学習院高等科_A(高村英幹) 1:59.78 4:05.08 4
3 小松川高校_A(小島一穂) 1:58.74 4:06.17 5
4 中央大学杉並高校_A(宮川怜央) 2:01.87 4:09.09 1
5 一橋大学_B(吉村粋) 2:03.17 4:10.89 2
6 東京科学大学医歯学系_(北角結喜) 2:03.90 4:12.04 6
【Race No.52】10/11 10:40発艇 FinalB B組
RankCrew500m1000mLane
1 筑波大学_B(若松拓歩) 1:58.10 3:57.99 3
2 一橋大学_A(藤森玲次) 1:57.35 3:59.16 2
3 一橋大学_B(吉村粋) 1:57.68 3:59.57 5
4 中央大学杉並高校_A(宮川怜央) 1:56.91 4:02.36 1
5 東京科学大学医歯学系_(北角結喜) 1:56.46 4:03.91 4
6 筑波大学_C(龍田陽) 2:02.50 4:07.71 6

男子シングルスカル學

クォン・ドギョン(1年)
クルー専属マネージャー:猪狩茉子(2C) 藤井咲樹(1年)
【Race No.7】10/10 10:26発艇 HeatD組
RankCrew500m1000mLane
1 中央大学理工学部_A(島田遥希) 1:53.57 3:54.88 6
2 一橋大学_C(クォンドギョン) 2:03.10 4:10.11 5
3 青山学院大学_B(矢羽田悠斗) 2:07.65 4:18.78 2
4 成蹊大学_B(兼子恭成) 2:14.03 4:26.42 3
【Race No.51】10/11 10:30発艇 FinalB C組
RankCrew500m1000mLane
1 東京外国語大学_C(稲桝響) 2:04.01 4:08.91 3
2 開成中学校_(阿部昊輝) 2:02.40 4:12.37 4
3 下諏訪向陽高校_(栗田結貴) 1:59.38 4:13.29 2
4 中央大学杉並高校_B(橋本泰季) 2:05.61 :20.00 5
5 一橋大学_C(クォンドギョン) 2:10.56 4:23.39 1

男子ダブルスカル玄武岡田

S:石原大夢(1年)B:田邊誉人(1年)
クルー専属マネージャー:高畑結花(2S) 村越咲姫(1年)
【Race No.9】10/10 10:46発艇 HeatA組
RankCrew500m1000mLane
1 小松川高校_A 1:45.74 3:34.28 1
2 下諏訪向陽高校_A 1:49.35 3:39.60 6
3 早稲田大学理工漕艇部_A 1:48.87 3:48.29 4
4 岡谷南高校_B 1:56.18 3:55.45 2
5 一橋大学 1:54.16 3:57.24 5
6 成城大学_B 2:01.34 4:10.30 3
【Race No.59】10/11 11:38発艇 FinalB C組
RankCrew500m1000mLane
1 開成高校 1:52.19 3:50.20 4
2 早稲田大学理工漕艇部_A 1:52.50 3:50.79 3
3 岡谷南高校_B 1:54.56 3:53.89 5
4 小松川高校_B 1:55.13 3:56.34 2
5 一橋大学 1:55.87 3:56.97 6
6 中央大学杉並高校_B 1:54.17 4:24.58 1

女子シングルスカルArtemis

森下倖(1年)
クルー専属マネージャー:梅林奈央(2H) 横山侑菜(2S) 岡田夏凜(1年)
【Race No.16】10/10 11:42発艇 HeatA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾大学_(髙木真保) 2:03.13 4:15.38 6
2 東京科学大学理工学系_(岡部一里) 2:08.82 4:26.86 3
3 一橋大学_B(森下倖) 2:14.60 4:37.56 1
4 中央大学杉並高校_A(志村愛璃) 2:17.36 4:48.09 2
5 早稲田大学理工漕艇部_A(早乙女夢伽) 2:16.51 4:50.79 4
6 中央大学理工学部_A(深谷花音) 2:16.89 4:58.19 5
【Race No.47】10/11 10:00発艇 FINALB B組
RankCrew500m1000mLane
1 東京科学大学理工学系_(岡部一里) 2:13.28 4:26.72 3
2 一橋大学_B(森下倖) 2:19.39 4:36.04 4
3 新潟大学_(栗田初) 2:21.20 4:42.41 2
4 中央大学杉並高校_A(志村愛璃) 2:27.83 4:54.40 6
5 東京海洋大学_(三島結花) 2:26.89 4:57.23 5
6 東京家政大学附属高校_(榎本 美優) 2:32.96 4:59.25 1

女子シングルスカルNTT

中村花(2C)
クルー専属マネージャー:梅林奈央(2H) 横山侑菜(2S) 岡田夏凜(1年)
【Race No.17】10/10 11:52発艇 HeatB組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_A(中村花) 2:01.73 4:08.58 2
2 東京外国語大学_(樋口心) 2:05.30 4:12.56 6
3 新潟大学_(栗田初) 2:18.97 4:40.65 1
4 慶應義塾大学医学部_(中島綾香) 2:33.33 5:13.01 4
【Race No.76】10/11 14:56発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_A(中村花) 2:01.38 4:11.68 2
2 一橋大学_C(新井一華) 2:04.76 4:13.16 6
3 青山学院大学_(重信菜名) 2:07.99 4:15.97 1
4 東京外国語大学_(樋口心) 2:07.74 4:21.40 4
5 慶應義塾大学_(髙木真保) 2:09.94 4:25.25 1
       

女子シングルスカル茜

新井一華(2S)
クルー専属マネージャー:梅林奈央(2H) 横山侑菜(2S) 岡田夏凜(1年)
【Race No.18】10/10 12:02発艇 HeatC組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_C(新井一華) 2:01.54 4:04.43 2
2 千葉大学_(鈴木陽莉) 2:12.58 4:26.45 1
3 東京海洋大学_(三島結花) 2:17.60 4:44.43 5
4 東京家政大学附属高校_(榎本 美優) 2:22.37 4:46.76 4
5 中央大学杉並高校_B(山口瑞葉) 2:28.30 4:58.79 3
【Race No.76】10/11 14:56発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_A(中村花) 2:01.38 4:11.68 2
2 一橋大学_C(新井一華) 2:04.76 4:13.16 6
3 青山学院大学_(重信菜名) 2:07.99 4:15.97 1
4 東京外国語大学_(樋口心) 2:07.74 4:21.40 4
5 慶應義塾大学_(髙木真保) 2:09.94 4:25.25 1

女子ダブルスカル楓

S:松本華凛 (1年) B:オスンヒョン (1年)
クルー専属マネージャー:熊田夏美(1年) 土田花歩(1年)
【Race No.22】10/10 12:38発艇 HeatC組
RankCrew500m1000mLane
1 日本医科大学 2:04.75 4:19.00 2
2 共立女子大学 2:06.60 4:22.46 5
3 中央大学杉並高校_B 2:10.15 4:28.36 3
4 岡谷南高校_C 2:11.57 4:32.61 1
5 一橋大学_B 2:20.98 4:33.34 4
【Race No.54】10/11 10:58発艇 FinalC組
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学_B 2:06.39 4:17.22 5
2 立教大学 2:07.58 4:26.15 4
3 岡谷南高校_C 2:09.55 4:31.62 2
4 中央大学杉並高校_A 2:10.52 4:32.65 3
5 東京都立大学_B 2:15.61 4:37.61 6
6 中央大学理工学部 2:16.26 4:41.31 1

男子エイト旧玄武

C:石黒陸人(1年)S:緒方惟大(2H)7:岩田裕亮(2H)6:佐竹航(2S)5:吉村竜司(2S)
4:福山航大朗(2S)3:寺西佑太(1年)2:笹田啓介(1年)B:宮本陸也(2C)
クルー専属マネージャー:澁谷文音(2H) 西川さつき(2S) 駒形幸成(1年)
【Race No.35】10/10 15:18発艇 HeatB
RankCrew500m1000mLane
1 一橋大学 1:33.16 3:09.38 3
2 科学大理工筑波大混成 1:43.89 3:32.46 4
3 成蹊大学 1:45.31 3:36.75 1
【Race No.83】10/11 15:56発艇 FinalA組
RankCrew500m1000mLane
1 慶應義塾大学 1:30.92 3:02.28 3
2 立教大学立教新座混成 1:33.08 3:07.23 4
3 一橋大学 1:33.95 3:07.91 2
4 早稲田大学 1:33.32 3:10.20 1
5 東京大学_A 1:37.64 3:16.28 6
6 科学大理工筑波大混成 1:44.77 3:34.14 5